索引号: | 621026cqq000/20231201-00034 | 发布机构: | 宁县长庆桥镇人民政府 |
生效日期: | 2023-12-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
长庆桥镇2023年9月份农村低保对象保障情况统计表
<
行政村 | 农 业 人 口 数 | 基本保障情况 | ||||||||||||||||||
其中: | 保障 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月 累计新增 | 1-本月 累计清退 | |||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | ||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||
先锋村 | 1171 | 30 | 81 | 2 | 2 | 20 | 54 | 6 | 21 | 2 | 4 | 26915 | 1 | |||||||
贺家川村 | 1510 | 38 | 111 | 4 | 6 | 15 | 45 | 10 | 22 | 9 | 38 | 26994 | ||||||||
长庆桥村 | 3173 | 89 | 217 | 2 | 2 | 36 | 92 | 38 | 91 | 13 | 32 | 51677 | ||||||||
叶王村 | 1380 | 39 | 101 | 0 | 0 | 18 | 41 | 12 | 32 | 9 | 28 | 22706 | 1 | |||||||
西塬村 | 1247 | 36 | 112 | 4 | 6 | 17 | 48 | 14 | 54 | 1 | 4 | 29060 | 4 | 13 | ||||||
合计 | 8481 | 232 | 622 | 12 | 16 | 106 | 280 | 80 | 220 | 34 | 106 | 157352 | 0 | 0 | 4 | 15 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册