索引号: | 621026cqq000/20210407-00026 | 发布机构: | 宁县长庆桥镇教育管理委员会 |
生效日期: | 2021-04-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县长庆桥学区2021年部门预算公开
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县长庆桥学区2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、 部门概况
(一)主要职能
(1)研究拟定全学区教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(2)实施小学阶段义务教育、幼儿教育,促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
(3)研究拟定学校发展规划和年度计划,对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理。
(4)管理学校教育经费,执行财务管理制度。
(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(6)培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感,具有良好的品德,养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯;掌握基础的文化科学知识和基本技能,初步具有运用所学知识分题,解决问题的能力;掌握锻炼身体的基本方法,养成较好的个人卫生习惯,身体和健康水平得到提高;具有健康的审美情趣;掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。
(二)内设机构
长庆桥学区为全额拨款事业单位,下辖6所小学,1所公办幼儿园,均为公益一类事业单位。机构较2020年增加1个,新增宁县长庆桥小学1所。核定编制46名(事业编制46名),实有在职职工50名(专业技术人员49名,事业工勤1名),遗属供养7人。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标399.44万元,其中一般公共预算397.34万元,事业收入2.1万元,和上年434.4万元相比减少34.96万元,减少8% 。减少的其主要原因是2021年人员调出工资减少。其中:人员支出预算371.31万元(工资福利支出368.99万元,对个人和家庭补助支出2.32万元)。商品服务支出预算18.53万元(同上年预算10.6万元相比增加7.93万元,增长了74.81%,主要原因是学前教育生均公用经费纳入预算管理),项目支出预算7.50万元(上级下达专项4.61万元,为上年结转资金2.89万元)。
(一)人员支出预算371.31万元,同比减少9.22%,主要是人员减少。
(二)商品服务支出(公用经费)预算18.53万元,同比增长74.81%(增加主要原因是学前教育生均公用经费纳入预算管理)。
(三)项目支出预算7.50万元(为上年结转学前免保教补助资金)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度政府性基金预算项目支出绩效评价涉及1个项目7.5万元。2021年末资金支出达到100%, 项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、 “三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年无因公出国(境)费用预算。
2.公务用车改革说明情况。我单位为事业单位,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用。我单位为事业单位,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为133.81万元。其中:通用设备22.88万元,专用设备9.62万元,图书、档案0.98万元,家具用具36.89万元,房屋建筑物63.44万元。累计折旧64.52万元,现净值为69.29万元。
五、财务开展情况及打算
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障学区各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无政府性基金预算拨款。
七、社会保险基金情况说明
2021年无社会保险基金。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县长庆桥学区
2021年4月6日
部门收支总体情况表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 3,898,401.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 3,898,401.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 46,152.88 | 四、公共安全支出 | |
本级结转结余 | 五、教育支出 | 3,498,909.88 | |
上级专项结转结余 | 46,152.88 | 六、科学技术支出 | |
三、事业收入 | 21,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
教育专户收入 | 21,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 495,508.00 |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,965,553.88 | 本年支出合计 | 3,994,417.88 |
八、上年结转、结余 | 28,864.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 28,864.00 | ||
财政性单位结转 | 28,864.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 3,994,417.88 | 支出总计 | 3,994,417.88 |
部门收入总体情况表
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 3,898,401.00 |
本级财力安排 | 3,898,401.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | 46,152.88 |
本级结转结余 | 46,152.88 |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | 21,000.00 |
教育专户收入 | 21,000.00 |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 28,864.00 |
财政性单位结转结余 | 28,864.00 |
财政性单位结转 | 28,864.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 3,994,417.88 |
部门支出总体情况表
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,994,417.88 | 3,919,401.00 | 75,016.88 | |
205 | 教育支出 | 3,498,909.88 | 3,423,893.00 | 75,016.88 |
20502 | 普通教育 | 3,498,909.88 | 3,423,893.00 | 75,016.88 |
2050201 | 学前教育 | 183,616.88 | 108,600.00 | 75,016.88 |
2050202 | 小学教育 | 3,315,293.00 | 3,315,293.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,508.00 | 495,508.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 495,508.00 | 495,508.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495,508.00 | 495,508.00 | |
财政拨款收支总体情况表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 3,944,553.88 | 本年支出 | 3,944,553.88 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 3,944,553.88 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 3,449,045.88 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 495,508.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 3,944,553.88 | 支 出 总 计 | 3,944,553.88 |
财政拨款支出表
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
035002 | 长庆桥学区 | 3973417.88 | 3973417.88 | 3,898,401.00 | 75,016.88 | ||||||
一般公共预算支出情况表
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3973417.88 | 3898401.00 | 75016.88 | |
205 | 教育支出 | 3477909.88 | 3,402,893.00 | 75,016.88 |
20502 | 普通教育 | 3477909.88 | 3402893.00 | 75016.88 |
2050201 | 学前教育 | 162616.88 | 87,600.00 | 75,016.88 |
2050202 | 小学教育 | 3315293.00 | 3,315,293.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 495508.00 | 495,508.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 495508.00 | 495,508.00 | |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 495508.00 | 495,508.00 |
一般公共预算基本支出情况表
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,898,401.00 | 3,713,080.00 | 185,321.00 | |
301 | 工资福利支出 | 3,689,920.00 | 3689920.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,365,461.00 | 2,365,461.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 828,951.00 | 828,951.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 495,508.00 | 495,508.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 185,321.00 | 185321.00 | |
30201 | 办公费 | 106,108.00 | 106,108.00 | |
30228 | 工会经费 | 31,764.00 | 31,764.00 | |
30229 | 福利费 | 47,449.00 | 47,449.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 23,160.00 | 23,160.00 | |
30305 | 生活补助 | 23,160.00 | 23,160.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
035002 | 长庆桥学区 |
一般公共预算机关运行经费
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 97,721.00 |
30201 | 办公费 | 7,508.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 9,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 31,764.00 | |
30229 | 福利费 | 47,449.00 |
政府性基金预算支出情况表
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册