索引号: | 621026nyncj000/20251010-00119 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-10-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补充录入项目库
宁县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补充录入项目库 | |||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质(新建或续建) | 建设 起止 年限 | 建设地点 (以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资 估算 (万元) | 筹资 方式 (资金来源) | 绩效目标 | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注 | |||||||||
项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 (个) | 受益户数 (万户) | 受益人数 (万人) | |||||||||||||||||
脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 (含监测对象) | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 (含监测对象) | 其他人口数 | ||||||||||||||
合计 | 3260.68 | 60 | 196 | 10.07 | 2.29 | 7.78 | 18.05 | 8.24 | 39.81 | ||||||||||||
一、产业扶持类 | 2844.41 | 11.00 | 103.00 | 4000.06 | 180.00 | 3820.06 | 1.65 | 0.07 | 1.58 | ||||||||||||
1 | 宁县金银花产业精深加工及保健品生产项目一期工程 | 新建 | 2025年 | 宁县和盛工业集中区 | 项目主要建设内容包括1#、2#车间(含库房等)、2个门卫室、污水处理池及其他附属和公用工程 | 962.41 | 财政衔接补助资金 | 项目建成后年可加工金银花鲜花(花蕾)及柴胡、丹参、牛蒡子、大黄、板蓝根等中药材7000吨,生产金银花干花及中药饮片1600吨(其中金银花干花100吨、其他中药饮片1500吨),产值5500万元,实现利税800万元。可带动当地劳动力就业40人,年务工收入160万元,人均年收入4万元。 | 项目建成后,年可加工金银花鲜花(蕾)500吨,可带动4000多户金银花栽植户收入1000万元,户均约2500元;加工柴胡、丹参、牛蒡子、大黄、板蓝根等中药材6500吨,年可带动周边5000多户药农收入3000多万元,户均约6000元。同时项目建成后市级投资400万元形成的固定资产将确权给相关村集体,并租赁给甘肃治药仓药业有限公司管护使用,甘肃治药仓药业有限公司按照年租金不低于1年期市场报价利率(拟定为3.3%)支付给村集体,村集体年可增加收入13.2万元。 | 11 | 100 | 4000 | 180.00 | 3820.00 | 1.40 | 0.07 | 1.33 | 县农业农村局 | 宁县农业技术推广中心 | 2025.09 | |
2 | 宁县庆新年产1000吨果醋生产项目 | 新建 | 2025年 | 宁县和盛镇 | 建设年产1000吨果醋生产线一条,主要设置苹果榨汁设备、发酵罐设备和存储等设备,从苹果的清洗、拣选、榨汁、发酵,再到后续的调配、灭菌、灌装等环节,实现全流程的高效运作。 | 912.00 | 财政衔接补助资金 | 本项目的实施将有效延长苹果产业链条,提高产品附加值,促进当地种植业、包装业、运输业、餐饮业及服务业等相关产业的发展,带动就业,促进该地区居民生活水平和质量的提高。 | 项目优先吸纳周边农户,提供技能培训,使其转变为产业工人,参与项目车间生产、分拣包装加工等工作,累计提供就业岗位80个以上,其中稳定性就业岗位10~20个。项目补助资金形成的经营固定资产确权至村集体经济组织,与村集体经济组织租赁协议,向村集体经济组织缴纳使用费,增加村集体收入,村集体按照规定方式、程序确定收益用途。 | 1 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 果业发展中心 | 果业发展中心 | 2025.09 | ||
3 | 平子食用菌全产业链项目 | 新建 | 2025年 | .平子镇平子村、程家村 | 新建年生产2000万棒木耳菌棒生产线1条及生产车间3300平方米,新建成品仓储库房1200平方米,种植大棚68栋,晾晒棚34栋,管理房600平方米。占地面积335.13亩,该项目预算总投资16000万元,按不超过总投资30%的比例,帮扶资金投入形成的经营性固定资产,确权至企业驻地所在村集体经济组织,由村集体经济组织与经营主体签订资产租赁合同,企业按不低于1年期市场贷款利率(LPR)的标准向村集体经济组织缴纳使用费。村集体按照规定方式、程序确定收益用途。企业收购周边群众农副产和吸纳当地群众及脱贫劳动力务工增加劳务收入。 | 970.00 | 国投帮扶资金 | 项目建成后,实现销售收入9000万元,利润4950万元,可带动周边农户600户从事菌菇种植,吸纳务工,增加劳务收入,同时增加村集体经济收入,实现农户及村集体增收。 | 项目建成后可收购周边农户木耳等农副产品,可带动周边农户600户从事菌菇种植,吸纳周边农户务工,促进周围群众增收。 | 2 | 0.0600 | 0.0600 | 0.2400 | 0.2400 | 县农业农村局 | 平子镇人民政府 | 2025.09 | ||||
二、基础设施建设 | 416.27 | 9 | 31 | 0.55 | 0.1116 | 0.4384 | 2.103 | 0.4228 | 1.6802 | ||||||||||||
4 | 宁县金村乡街东排水提升项目 | 改建 | 2025年 | 金村乡金村村 | 铺设双壁承重波纹管24米,新修水渠76米,恢复渗水砖路面100平方米。 | 7.00 | 财政衔接补助资金 | 解决了新农村排水和内涝问题,彻底消除了雨季积涝,村民出行更加便利 | 0 | 1 | 0.0613 | 0.0073 | 0.0540 | 0.2339 | 0.0272 | 0.2067 | 县农业农村局 | 宁县金村乡人民政府 | 2025.09 | ||
5 | 村管供水工程提升改造项目 | 提升改造 | 2025年 | 新宁、中村、瓦斜、早胜、盘克、湘乐、长庆桥 | 1、新宁刘塬村泵站改造工程:铺设Dg50上水钢管2018m、PE管道300m,闸阀井1座、水源围挡40m,水塔维修1项。 2、中村乔家村封侯组沟底泵站维修改造工程:更换Dg50上水200m,Dn50 PE供水管道200m,其中开挖150m,定向钻施工50m,更换潜水泵1台,配套3*35mm²铝芯电缆400m,新修临时便道2.5km。 3、瓦斜乡原沟村供水管道提升改造工程:更换供水管道1105m。 4、早胜大庄供水管道改造工程:更换安装潜水泵1台。 5、盘克镇观音村供水管线提升改造工程:铺设Dn50 PE供水管道1360m。 6、长庆桥镇叶王村机井上水钢管更换工程:更换Dg50 机井上水钢管140m,更换潜水泵1台,电缆150m。 7、湘乐镇湘乐村供水工程改造:更换水塔水上下管道82m,更换Dg65机井上水钢管150m,电缆200m。 | 66.83 | 国投帮扶资金 | 项目建成后可有效解决项目区群众用水问题,确保群众生活用水安全 | 7 | 0.1264 | 0.0147 | 0.1117 | 0.4425 | 0.0514 | 0.3911 | 县水务局 | 宁县水利建设管理站 | 2025.09 | |||
6 | 集中供水工程提升改造项目 | 提升改造 | 2025年 | 新庄、瓦斜、中村 | 1、新庄镇供水站新华村供水主管线连接工程:定向钻施工铺设供水管道390m。 2、瓦斜供水站塬沟村机井维修工程:瓦斜供水站塬沟供水机井更换3*35铜芯电缆400m,潜水泵1台,Dg76上水钢管190m。 3、中村供水站弥家村供水管道改造工程:铺设Dn90供水管道2250m,新建闸阀井3座。 | 36.44 | 国投帮扶资金 | 项目建成后可有效解决项目区群众用水问题,确保群众生活用水安全 | 3 | 0.063 | 0.0092 | 0.0538 | 0.2217 | 0.0323 | 0.1894 | 县水务局 | 宁县水利建设管理站 | 2025.09 | |||
7 | 焦村镇袁马村居民点基础设施配套工程 | 新建 | 2025年 | 焦村镇袁马村 | “三通一平”:铺设水管160米,砌筑井1座,电杆12根,导线架设235米,外购土方回填压实方12520立方米;化粪池1座。 | 60.00 | 财政衔接资金 | 一是保障民生安居,维护社会稳定;二是提升人居环境,促进城乡融合;三是增强群众获得感与幸福感。 | 1 | 0.0501 | 0.0058 | 0.0443 | 0.2047 | 0.0247 | 0.18 | 县住建局 | 焦村镇人民政府 | 2025.09 | |||
8 | 焦村镇张斜村居民点基础设施配套工程 | 新建 | 2025年 | 焦村镇张斜村 | 室外污水管道300米,化粪池1座,钢筋混凝土阀门井8座。 | 20.00 | 财政衔接资金 | 一是保障民生安居,维护社会稳定;二是提升人居环境,促进城乡融合;三是增强群众获得感与幸福感。 | 1 | 0.0426 | 0.0058 | 0.0368 | 0.1631 | 0.0233 | 0.1398 | 县住建局 | 焦村镇人民政府 | 2025.09 | |||
9 | 和盛镇楼台村居民点基础设施配套工程 | 新建 | 2025年 | 和盛镇楼台村 | 一、三里店居民点基础设施配套工程(场地平整、给排水、道路硬化、电气、弱电等工程)。 二、六组居民点基础设施配套工程(给排水、道路硬化、电气、弱电等工程)。 | 48.00 | 财政衔接补助资金 | 项目建成后,可有效改善楼台村居民安置点人居环境,补齐基础设施短板。 | 0 | 1 | 0.0326 | 0.0058 | 0.0268 | 0.1513 | 0.0219 | 0.1294 | 县住建局 | 和盛镇人民政府 | 2025.09 | ||
10 | 湘乐镇于家村新农村路基建设工程 | 新建 | 2025年 | 湘乐镇于家村 | 处理路基基础1522平方米(20厘米路槽开挖,15厘米天然沙砾基层,16厘米5%水泥稳定天然沙砾基层) | 9.00 | 财政衔接补助资金 | 解决农户生产生活出行问题。 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 县农业农村局 | 湘乐镇人民政府 | 2025.09 | |||
11 | 太阳能路灯 | 新建 | 2025年 | 米桥镇常邑村 | 安装太阳能路灯100盏。 | 13.00 | 县级衔接资金 | 改善人居环境,提高居住质量。 | 5 | 10 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 县农业农村局 | 米桥镇人民政府 | 2025.09 | ||
12 | 综合养老服务中心建设 | 新建 | 2025年 | 和盛镇 | 和盛镇改造综合养老服务中心1处,提升乡镇养老服务水平 | 46.00 | 国投帮扶资金 | 提升和盛镇养老服务水平,增强当地困难老年人幸福感 | 4 | 6 | 0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 县民政局 | 和盛镇人民政府 | 2025.09 | ||
13 | 盘克镇闫沟村村组道路硬化项目 | 新建 | 2025年 | 盘克镇闫沟村 | 闫沟村张硷组共涉及群众26户87人,需硬化道路长度1280米;上庄组吴家咀路段共涉及群众19户65人,需硬化道路长度966米,合计45户152人,需硬化道路2246米。 | 110.00 | 财政衔接补助资金 | 该项目实施方便了道路两旁45户152位群众出行,为群众生产生活提供了便利。 | 1 | 0.03 | 0.12 | 县农业农村局 | 盘克镇人民政府 | 2025.09 | |||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册