| 索引号: | 621026smj000/20220118-00004 | 发布机构: | 宁县商务局 |
| 生效日期: | 2022-01-08 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
宁县商务局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,县商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,围绕商务工作实际,积极开展工作,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,切实保障公民、法人和其他组织依法获取信息。根据人员变动对本年度党组成员信息进行了更新,及时向社会公众公布机关职能、机构设置、办公地址、财政预算、决算信息、招商引资、电子商务、内贸、外贸、市场建设等各方面信息。全面展示我局职能职责、重点工作开展情况,提升政务公开工作质效。年内,通过商务局官网公布通知公告1条,政策解读2条,规划计划2条,局机关及下属事业单位财务预算公开信息9条、行政许可政策解读信息4条、重大项目信息3条、民生信息1条,共计22条。 同时贯彻执行各项管理规章制度,从制度上杜绝泄密隐患,做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”,使信息公开工作程序更加科学、高效。及时更新政府信息公开指南和目录,细化公开范围,方便公众查询和获取。定时对网站进行维护,确保正常运行,一经发现错误提示,及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局信息基本来源于各股室业务工作总结;审核、审批类信息公开较少,内容单一。此外,群众知晓率不高,宣传力度有待进一步加强。
针对上述问题,通过对接上级部门,及时调整外经外贸、市场监管、市场运行等股室审核审批、办事指南等规范性流程,认真对照政务公开标准,确定工作标准,就重大项目建设、工作计划、政策解读等内容及时通过线上全面准确公开,提高群众知晓率。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册