索引号: | 621026swj000/20210129-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-01-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政许可 |
宁县水务局2020年度核发取水许可证名单公示
序号 | 名称 | 取水地点 | 经纬度 | 取水类型 | 许可水量 | |
东经 | 北纬 | |||||
1 | 庆阳海越农业有限公司 | 宁县早胜镇街北村、寺底村、尚家村、南街村、郭铺村良平镇马家村 | 107°59′48″ | 35°25′10″ | 地下水 | 82.6 |
2 | 庆阳正洋现代生态农业科技有限公司 | 宁县中村镇中村村、平定村乔家村、刘家村、西王村、新堡村、李家坳村 | 107°36′49″ | 35°22′12″ | 地下水 | 71.7 |
3 | 银川至百色国家高速公路(G69)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路房建工程宁县早胜服务区(左幅、右幅) | 早胜服务区左幅 | 108°00′12.8″ | 35°23′32.23″ | 地下水 | 1.13 |
早胜服务区右幅 | 107°59′54.07″ | 35°23′25.99″ | 地下水 | 1.21 | ||
4 | 甘肃德茂祥清洁能源有限公司 | 长庆桥镇长庆桥村一组 | 107°47′24.72″ | 35°18′00.34″ | 地下水 | 0.6 |
长庆桥镇长庆桥村一组 | 107°47′26.69″ | 35°17′57.21″ | 地下水 | 0.03 | ||
5 | 庆阳市翔捷物流贸易有限责任公司 | 长庆桥镇长庆桥村一组 | 107°44′57″ | 35°18′48″ | 地下水 | 0.7 |
6 | 甘肃通建建材有限责任公司宁县分公司 | 长庆桥镇长庆桥村一组 | 107°44′47″ | 35°18′34″ | 地下水 | 0.7 |
7 | 甜永高速宁县段早胜等4眼水源井 | 宁县南义乡东仓村曹咀组 | 107°57′18″ | 35°34′19″ | 地下水 | 1.179 |
宁县南义乡东仓村曹咀组 | 107°57′12″ | 35°34′24″ | 地下水 | 1.179 | ||
宁县早胜镇遇村遇村组 | 107°58′47″ | 35°24′53″ | 地下水 | 0.4833 | ||
宁县新宁镇金钟村石沟组 | 107°56′35″ | 35°30′50″ | 地下水 | 0.4972 | ||
8 | 宁县南义乡吴冢村康家川组油田建设供水工程 | 宁县南义乡吴冢村康家川组 | 107°55′19″ | 35°36′40″ | 地表水 | 0.5 |
9 | 宁县东方希望畜牧有限公司 | 刘堡村育肥场①号井 | 107°45′30″ | 35°20′45″ | 地下水 | 17.43 |
刘堡村育肥场②号井 | 107°45′16″ | 35°20′45″ | 地下水 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册