索引号: | 621026wgj000/20210407-00027 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-04-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县图书馆2021年部门预算公开
单位代码:019003 | ||||||
单位名称:宁县图书馆 | ||||||
部门预算公开表 | ||||||
编制日期:2021 年4月7日 | ||||||
部门领导:张陇宁 | 财务负责人:李红梅 | 制表人:杨阳 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县图书馆2021年预算公开信息情况说明
一、部门概况
(一)主要职能
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是:
1.保存人类文化遗产。图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2.开展社会教育。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。
3.传递科学情报。传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。
4.开发智力资源。图书馆承担着人才培养的职能。另外,图书馆作为一个文化教育机构,在人民生活水平日益提高的今天,还为人民群众提供了第五种功能。
5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用。
(二)内设机构
宁县图书馆为全额拨款事业单位,下设7个科室(阅览室、流通部、采编部、辅导部、资料部、电子阅览室、共享工程支中心)。人员编制8个,实有人数9人,在职人员9人(其中:副科级干部3人;事业管理人员2人,专业技术人员4人)
二、部门预算情况说明
2021年预算指标894825元,比上年减少14.7%,主要原因:项目经费减少。其中:人员支出预算644922元(其中工资福利支出644922元)。商品和服务支出69903元(同上年预算相比增加0.2%,主要原因是人员增资),项目支出预算180000元(同上年相比减少了50%,主要是项目资金减少)。
(一)人员支出预算644922元,同比增加3.9%,主要是人员增资。按照2020年12月份工资表如实测算。
(二)商品服务支出(公用经费)预算69903元,其中:同比增加0.2%,主要原因是人员增资。
(三)项目支出预算180000元。其中三馆一站免费开放补助资金180000元。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目,资金180000元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1.因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
3.公务接待费。2021年我单位未预算公务接待费。
四、固定资产情况
上年末本单位固定资产总值为1257745.13元,其中:房屋及构筑物为300000元,通用设备328999元,专用设备7000元,家具、用具、装具及动植物99928元,图书、档案269818.13元,无形资产原值为252000元,图书流动车辆一台,价值198000元,本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、财务开展情况及打算
2021年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位图书业务和改革工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
六、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
七、社会保险基金情况说明
本单位无社保基金预算
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):离退休人员的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县图书馆
2021年4月7日
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 894,825.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 714,825.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 180,000.00 | 三、国防支出 | |
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 801,987.00 | |
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 92,838.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 894,825.00 | 本年支出合计 | 894,825.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 894,825.00 | 支出总计 | 894,825.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 |
2070104 | 图书馆 | 714,825.00 | 714,825.00 | |
2070109 | 群众文化 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 92,838.00 | 92,838.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92,838.00 | 92,838.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,838.00 | 92,838.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 894,825.00 | 本年支出 | 894,825.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 894,825.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 801,987.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 92,838.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 894,825.00 | 支 出 总 计 | 894,825.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 894,825.00 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 | |||||||
019003 | 宁县图书馆 | 894,825.00 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 894,825.00 | 714,825.00 | 180,000.00 |
2070104 | 图书馆 | 714,825.00 | 714,825.00 | |
2070109 | 群众文化 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 92,838.00 | 92,838.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92,838.00 | 92,838.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92,838.00 | 92,838.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 714,825.00 | 644,922.00 | 69,903.00 | |
301 | 工资福利支出 | 644,922.00 | 644,922.00 | |
30101 | 基本工资 | 337,668.00 | 337,668.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 214,416.00 | 214,416.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92,838.00 | 92,838.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 69,903.00 | 69,903.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30216 | 培训费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 5,521.00 | 5,521.00 | |
30229 | 福利费 | 6,382.00 | 6,382.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
019003 | 宁县图书馆 | |||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 69,903.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 69,903.00 | |
1 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 |
3 | 30205 | 水费 | 2,000.00 |
4 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
5 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 |
6 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 |
7 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 |
8 | 30216 | 培训费 | 5,000.00 |
9 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 |
10 | 30228 | 工会经费 | 5,521.00 |
11 | 30229 | 福利费 | 6,382.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册