索引号: | 621026wjj000/20250114-00002 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2025-01-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政许可 |
关于宁县2024年第四季度卫生健康行政许可的公示
为了做好行政许可信息主动公开工作,促进严格、规范、公正、文明执法,维护公平竞争的医疗卫生服务秩序,保障公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《甘肃省卫生健康委行政执法公示制度》等卫生健康行业相关法律、行政法规的规定,现将2024年度第四季度卫生健康行政许可予以公示,接受社会监督。
联系电话:0934-6687300
电子邮箱:512144815@qq.com
附件:2024年第四季度行政许可结果公示
宁县卫生健康局
2025年01月06日
宁县卫生健康局2024年度第四季度医疗机构许可行政许可公开表 | |||||
序号 | 申请单位 | 许可类别 | 许可项目 | 法定代表人(负责人) | 许可时间 |
1 | 宁县湘乐镇任劳村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵明 | 2024.11.5 |
2 | 宁县湘乐镇庞川村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 高秋娟 | 2024.11.5 |
3 | 宁县湘乐镇宇村村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张波 | 2024.11.5 |
4 | 宁县湘乐镇方寨村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 翟元龙 | 2024.11.5 |
5 | 宁县湘乐镇湘乐村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 乔关水 | 2024.11.5 |
6 | 宁县焦村镇长官村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李越飞 | 2024.11.6 |
7 | 宁县焦村镇袁马村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 胡向阳 | 2024.11.6 |
8 | 宁县焦村镇樊浩村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 马建吉 | 2024.11.6 |
9 | 宁县焦村镇玉村村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 刘兴文 | 2024.11.6 |
10 | 宁县长庆桥镇西塬村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王红选 | 2024.11.6 |
11 | 宁县长庆桥镇先锋村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张永刚 | 2024.11.6 |
12 | 宁县盘克镇前渠村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 胡兴君 | 2024.11.6 |
13 | 宁县盘克镇段堡村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 徐健 | 2024.11.6 |
14 | 宁县盘克镇罗后村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 杨发平 | 2024.11.6 |
15 | 宁县盘克镇杏洼村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵能生 | 2024.11.6 |
16 | 宁县盘克镇胡堡村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 胡述刚 | 2024.11.6 |
17 | 宁县盘克镇界村村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 陈明 | 2024.11.6 |
18 | 宁县盘克镇街西村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵忠锋 | 2024.11.6 |
19 | 宁县盘克镇闫沟村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 任小平 | 2024.11.6 |
20 | 宁县平子镇程家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 朱江春 | 2024.11.6 |
21 | 宁县平子镇 孟城村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 孟春阳 | 2024.11.6 |
22 | 宁县米桥镇米桥村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵芳霞 | 2024.11.6 |
23 | 宁县米桥镇常邑村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 吕永红 | 2024.11.6 |
24 | 宁县米桥镇老庙村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 马建辉 | 2024.11.6 |
25 | 宁县米桥镇红星村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 付海龙 | 2024.11.6 |
26 | 宁县焦村镇坳马村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李转梅 | 2024.11.6 |
27 | 宁县新宁镇金冢村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 郑毅 | 2024.11.6 |
28 | 宁县新宁镇南桥村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 韩根强 | 2024.11.6 |
29 | 宁县中村镇西王村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王世新 | 2024.11.7 |
30 | 宁县中村镇弥家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 弥应思 | 2024.11.7 |
31 | 宁县中村镇邓家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 邓文强 | 2024.11.7 |
32 | 宁县中村镇曹家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张启宁 | 2024.11.7 |
33 | 宁县中村镇平定村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李正宁 | 2024.11.7 |
34 | 宁县中村镇刘家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王明堂 | 2024.11.7 |
35 | 宁县良平镇贾家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 贾廷林 | 2024.11.7 |
36 | 宁县良平镇三乐村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 弥凤祥 | 2024.11.7 |
37 | 宁县良平镇尚洼村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 雷鹏华 | 2024.11.7 |
38 | 宁县早胜镇遇村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 党伟东 | 2024.11.11 |
39 | 宁县早胜镇清华村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王华杰 | 2024.11.77 |
40 | 宁县早胜镇大庄村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 陈晓飞 | 2024.11.11 |
41 | 宁县早胜镇郭铺村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 柳志鹏 | 2024.11.11 |
42 | 宁县早胜镇曹家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 刘涛 | 2024.11.11 |
43 | 宁县中村镇政平村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张永忠 | 2024.11.11 |
44 | 宁县中村镇新源村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 邹林贵 | 2024.11.11 |
45 | 宁县中村镇新城村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 曹建合 | 2024.11.11 |
46 | 宁县中村镇俭底村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王新强 | 2024.11.11 |
47 | 宁县新庄镇下肖村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 周恒宁 | 2024.11.11 |
48 | 宁县新庄镇高马村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 仇俊奇 | 2024.11.11 |
49 | 宁县新庄镇坳王村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王芳宁 | 2024.11.11 |
50 | 宁县新庄镇雨落坪村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王兴宁 | 2024.11.11 |
51 | 宁县新庄镇方尚村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 周强 | 2024.11.11 |
52 | 宁县新庄镇东北门村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 惠维宁 | 2024。11.11 |
53 | 宁县春荣镇宁春村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵小博 | 2024.11.11 |
54 | 宁县春荣镇雷畔村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 范斌锋 | 2024.11.11 |
55 | 宁县春荣镇岘子村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 靳西娟 | 2024.11.11 |
56 | 宁县南义乡马户村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张亚娟 | 2024.11.12 |
57 | 宁县南义乡北门村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 丑洋洋 | 2024.11.12 |
58 | 宁县南义乡北庄村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 柴亚军 | 2024.11.12 |
59 | 宁县南义乡张堡村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 胡海文 | 2024.11.12 |
60 | 宁县南义乡焦台村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 宋虎军 | 2024.11.12 |
61 | 宁县南义乡寨何村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 金永宁 | 2024.11.12 |
62 | 宁县米桥镇东风村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 吉会兵 | 2024.11.12 |
63 | 宁县金村乡老庄村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 赵孝政 | 2024.11.12 |
64 | 宁县湘乐镇莲池村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 侯国仓 | 2024.11.12 |
65 | 宁县和盛镇惠家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张红玉 | 2024.11.13 |
66 | 宁县和盛镇阁老村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王杰 | 2024.11.13 |
67 | 宁县和盛镇屯庄村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李耀刚 | 2024.11.13 |
68 | 宁县新庄镇白店村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王立军 | 2024.11.13 |
69 | 宁县新庄镇咀头赵村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 朱小龙 | 2024.11.13 |
70 | 宁县新庄镇桥子村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张永锋 | 2024.11.13 |
71 | 宁县新庄镇马家村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 马天成 | 2024.11.13 |
72 | 宁县新庄镇沟圈村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 周明锋 | 2024.11.13 |
73 | 宁县新庄镇米家沟卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 关宁祥 | 2024.11.13 |
74 | 宁县南义乡马泉村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 高海燕 | 2024.11.15 |
75 | 宁县春荣镇白公村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 宋发平 | 2024.11.20 |
76 | 宁县春荣镇万源村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 巴宏宁 | 2024.11.20 |
77 | 宁县新庄煤矿医务室 | 医疗机构 | 内科,外科 | 李建明 | 2024.11.20 |
78 | 宁县瓦斜乡刘坳村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 玉磊 | 2024.11.26 |
79 | 宁县盘克镇观音村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李宁刚 | 2024.11.29 |
80 | 宁县盘克镇萝卜咀村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 李焕林 | 2024.11.29 |
81 | 宁县盘克镇形赤村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 王永红 | 2024.11.29 |
82 | 宁县盘克镇咀头村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 董生亮 | 2024.11.29 |
83 | 宁县盘克镇郝湾村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 吴海明 | 2024.11.29 |
84 | 宁县九岘乡左家川村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 梁兴邦 | 2024.12.23 |
85 | 宁县九岘乡马洼村卫生室 | 医疗机构 | 预防保健科,全科医疗科 | 张鹏 | 2024.12.23 |
86 | 宁县政平卫生院 | 医疗机构 | 预防保健科,内科 | 崔建荣 | 2024.12.23 |
宁县卫生健康局2024年度第四季度中医诊所备案行政许可公开表 | |||||
序号 | 申请单位 | 许可类别 | 许可项目 | 法人(负责人) | 许可时间 |
1 | 医师杨宏伟中医诊所 | 医疗机构 | 中医 | 杨宏伟 | 2024.10.22 |
2 | 宁县春荣周军仓中医诊所 | 医疗机构 | 中医 | 周军仓 | 2024.10.22 |
3 | 宁县早胜张益民中医诊所 | 医疗机构 | 中医 | 张益明 | 2024.10.22 |
4 | 宁县中村镇冯佳中医诊所 | 医疗机构 | 中医 | 冯佳 | 2024.11.1 |
5 | 宁县新庄镇王林海中医诊所 | 医疗机构 | 中医 | 王林海 | 2024.11.20 |
宁县卫生健康局2024年度第四季度预防接种门诊行政许可公开表 | |||||
序号 | 申请单位 | 许可类别 | 许可项目 | 法人(负责人) | 许可时间 |
1 | 宁县第二人民医院 | 预防门诊 | 预防门诊资格 | 白玉祥 | 2024.11.4 |
宁县卫生健康局2024年度第四季度诊所备案凭证行政许可公开表 | |||||
序号 | 申请单位 | 许可类别 | 许可项目 | 法定代表人(负责人) | 许可时间 |
1 | 医士梁斌中医诊所 | 医疗机构 | 中医科 | 梁斌 | 2024.11.26 |
2 | 宁县新致美医疗保健服务有限责任公司 | 医疗机构 | 口腔科 | 王文强(谢小根) | 2024.11.28 |
3 | 医师翟振锋中医诊所 | 医疗机构 | 中医科 | 翟振锋 | 2024.12.10 |
宁县卫生健康局2024年度第四季度放射诊疗行政许可公开表 | |||||
序号 | 申请单位 | 许可类别 | 许可项目 | 法人(负责人) | 许可时间 |
1 | 宁县良平乡卫生院 | 医疗机构 | X射线影像诊断 | 王天宁 | 2024.11.11 |
2 | 宁县兰生单采血浆有限责任公司 | 医疗机构 | X射线影像诊断 | 乔文芳 | 2024.11.26 |
宁县卫生健康局2024年度第四季度行政许可汇总表 | |||||
项目类别 | 许可 | 过期(拟注销) | 校验 | 备注 | |
首次 | 延续(换证) | ||||
医疗机构执业许可证 | 12 | 74 | 1 | 46 | |
诊所备案凭证 | 3 | 1 | |||
中医诊所备案证 | 5 | ||||
生活饮用水卫生许可证 | |||||
放射诊疗许可证 | 2 | ||||
放射工作人员证 | 1 | ||||
母婴保健技术服务许可证 | |||||
预防接种门诊资格证 | 1 | 2 | |||
预防接种人员资格证 | 3 | 2 | |||
卫生知识培训合格证 | 28 | ||||
合计 | 55 | 74 | 1 | 51 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册