索引号: | 621026wjj000/20230713-00063 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2023-07-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县2023年6月及第二季度县城生活饮用水水质监测结果公示
2023年6月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉园、永馨园小区、九龙小区、城乡供水站出厂水、马坪供水站出厂水10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。第二季度监测,采集宁县电力局家属楼监测点水样1份,检测水质常规指标33项,分别为:微生物指标3项:总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群。消毒剂常规指标1项:游离余氯。感官性状和一般化学指标18项:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂和氨氮。毒理指标11项:砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。经检测,6月份县城生活饮用水10个监测点,10份水样,合格10份,(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格)合格率为100%。(详见附表1)。第二季度监测,采集宁县电力局家属楼监测点水样1份,检测水质常规指标33项,其中33项指标均合格,合格率为100%(详见附表2)。
附表1:宁县6月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表(月监测)
附表2:宁县第二季度饮用水卫生监测结果(季监测)
宁县卫生健康局
2023年7月13日
附表1:宁县6月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表(月监测) | ||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | ||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | ||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.02 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | ||
1 | 城乡供水站出厂水 | 15 | 未检出 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 8.23 | <0.02 | 0.35 | 0.96 | <0.3 | <0.1 | / |
2 | 马坪供水站出厂水 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.15 | <0.02 | 0.32 | 0.88 | <0.3 | <0.1 | / |
3 | 农业银行家属楼 | 10 | 未检出 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 8.22 | <0.02 | 0.06 | 0.72 | <0.3 | <0.1 | / |
4 | 宁县宾馆 | 5 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.16 | <0.02 | 0.07 | 0.8 | <0.3 | <0.1 | / |
5 | 电力局家属楼 | 3 | 未检出 | <5 | 0.86 | 无 | 无 | 7.99 | <0.02 | 0.09 | 0.88 | <0.3 | <0.1 | / |
6 | 县统办大楼 | 1 | 未检出 | <5 | 0.55 | 无 | 无 | 8.46 | <0.02 | 0.08 | 0.96 | <0.3 | <0.1 | / |
7 | 碧水嘉苑 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 8.28 | <0.02 | 0.08 | 0.88 | <0.3 | <0.1 | / |
8 | 永馨园小区 | 2 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.11 | <0.02 | 0.07 | 0.8 | <0.3 | <0.1 | / |
9 | 九龙小区 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.72 | 无 | 无 | 8.29 | <0.02 | 0.06 | 0.64 | <0.3 | <0.1 | / |
10 | 福邸一期 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 8.44 | <0.02 | 0.09 | 0.96 | <0.3 | <0.1 | / |
注:带“※”为超标项 |
附表2:宁县第二季度饮用水卫生监测结果(季监测) | |||||
监测指标 | 单位 | 限值 | 宁县电力局家属楼监测点 | 备注 | |
微生物指标 | 细菌总数 | CFU/mL | 100 | 0 | |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | / | ||
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | / | ||
毒理学指标 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | |
镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | ||
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | ||
铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | ||
汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | ||
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | ||
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ||
氟化物 | mg/L | 1 | <0.1 | ||
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.24 | ||
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0076 | ||
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0006 | ||
感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 15 | <5 | |
浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | ||
臭和味 | 无量纲 | 无异臭异味 | 无 | ||
肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | ||
PH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.88 | ||
铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 | ||
铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | ||
锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | ||
铜 | mg/L | 1 | <0.2 | ||
锌 | mg/L | 1 | <0.05 | ||
氯化物 | mg/L | 250 | 16.46 | ||
硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.55 | ||
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 88 | ||
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 44 | ||
耗氧量(以O2计) | mg/L | 3 | 0.56 | ||
挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | ||
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | ||
氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | ||
游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08 | ||
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册