索引号: | 621026wjj000/20220321-00006 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2022-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 饮用水安全 |
关于宁县2022年2月县城生活饮用水卫生监测结果的公示
2022年2月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉园、永馨园小区、九龙小区、城乡供水站出厂水、马坪供水站出厂水10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县2月份县城生活饮用水10份水样(2份出厂水,8份末梢水),合格10份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为100%(详见附表)。
附件:宁县2022年度2月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2022年3月21日
宁县2022年度2月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
| ||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | ||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | ||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.02 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | ||
1 | 城乡供水站出厂水 | 5 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.5 | <0.02 | 0.35 | 1.27 | <0.3 | <0.1 | / |
2 | 马坪供水站出厂水 | 2 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.76 | <0.02 | 0.39 | 1.01 | <0.3 | <0.1 | / |
3 | 农业银行家属楼 | 40 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.72 | <0.02 | 0.12 | 1.12 | <0.3 | <0.1 | / |
4 | 宁县宾馆 | 29 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.01 | <0.02 | 0.19 | 1.08 | <0.3 | <0.1 | / |
5 | 电力局家属楼 | 22 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.04 | <0.02 | 0.10 | 0.84 | <0.3 | <0.1 | / |
6 | 县统办大楼 | 42 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.89 | <0.02 | 0.20 | 0.69 | <0.3 | <0.1 | / |
7 | 碧水嘉苑 | 26 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.10 | <0.02 | 0.16 | 0.81 | <0.3 | <0.1 | / |
8 | 永馨园小区 | 47 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.04 | <0.02 | 0.09 | 1.01 | <0.3 | <0.1 | / |
9 | 九龙小区 | 54 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.99 | <0.02 | 0.14 | 0.57 | <0.3 | <0.1 | / |
10 | 福邸新区一期 | 30 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.83 | <0.02 | 0.11 | 0.96 | <0.3 | <0.1 | / |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册