索引号: | 621026wjj000/20220620-00023 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2022-06-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 饮用水安全 |
宁县2022年上半年生活饮用水(枯水期)水质监测结果公示
2022年上半年共检测水样(枯水期)56份,其中包括3所学校的末梢水,市政供水2份出厂水,8份末梢水(3份二次供水)。水质检测项目为34项,分别为:① 感官性状和一般化学指标(17项):色度(度)、浑浊度(NTU)、臭和味(描述)、肉眼可见物、pH、铝(mg/L)、铁(mg/L)、锰(mg/L)、铜(mg/L)、锌(mg/L)、氯化物(mg/L)、硫酸盐(mg/L)、溶解性总固体、总硬度(mg/L以CaCO3计)、耗氧量(mg/L)、氨氮(mg/L)、挥发性酚类(以苯酚计,mg/L)、阴离子合成洗涤剂(mg/L)。 毒理学指标(11项):砷(mg/L)、镉(mg/L)、铬(六价,mg/L)、铅(mg/L)、汞(mg/L)、硒(mg/L)、氰化物(mg/L)、氟化物(mg/L)、硝酸盐(以N计, mg/L)、三氯甲烷(mg/L)、四氯化碳(mg/L)。微生物指标(4项):菌落总数(CFU/mL)、总大肠菌群(MPN/100mL)、耐热大肠菌群(MPN /100mL)、大肠埃希菌(MPN /100mL)。消毒剂常规指标(2项):二氧化氯(mg/L)、游离余氯(mg/L)。经检测,全县枯水期共完成监测水样56份,合格52份,合格率为92.85%。其中,城市水10份水样,合格10份,合格率为100%,农村水46份水样,合格42份,合格率为91.3%。
附件:1.2022年枯水期城市饮用水水质卫生监测单项指标合格率
2.2022年枯水期农村饮用水水质卫生监测单项指标合格率
3.2022年枯水期生活饮用水监测项目分析表
4.2022年饮用水卫生检查结果汇总表
宁县卫生健康局
2022年6月20日
附件1:2022年枯水期城市饮用水水质卫生监测单项指标合格率
检测项目 | 枯水期 | ||
检测份数 | 合格份数 | 合格率( %) | |
砷 | 10 | 10 | 100 |
镉 | 10 | 10 | 100 |
铬(六价) | 10 | 10 | 100 |
铅 | 10 | 10 | 100 |
汞 | 10 | 10 | 100 |
硒 | 10 | 10 | 100 |
氰化物 | 10 | 10 | 100 |
氟化物 | 10 | 10 | 100 |
硝酸盐 | 10 | 10 | 100 |
三氯甲烷 | 10 | 10 | 100 |
四氯化碳 | 10 | 10 | 100 |
色度 | 10 | 10 | 100 |
浑浊度 | 10 | 10 | 100 |
臭和味 | 10 | 10 | 100 |
肉眼可见物 | 10 | 10 | 100 |
pH | 10 | 10 | 100 |
铝 | 10 | 10 | 100 |
铁 | 10 | 10 | 100 |
锰 | 10 | 10 | 100 |
铜 | 10 | 10 | 100 |
锌 | 10 | 10 | 100 |
氯化物 | 10 | 10 | 100 |
硫酸盐 | 10 | 10 | 100 |
溶解性总固体 | 10 | 10 | 100 |
总硬度 | 10 | 10 | 100 |
耗氧量 | 10 | 10 | 100 |
氨氮 | 10 | 10 | 100 |
挥发酚类 | 10 | 10 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 10 | 10 | 100 |
菌落总数 | 10 | 8 | 80 |
总大肠菌群 | 10 | 10 | 100 |
耐热大肠菌群 | 10 | 10 | 100 |
大肠埃希氏菌 | 10 | 10 | 100 |
游离余氯 | 10 | 10 | 100 |
附件2: 2022年枯水期农村饮用水水质卫生监测单项指标合格率
检测项目 | 枯水期 | ||
检测份数 | 合格份数 | 合格率( %) | |
砷 | 46 | 46 | 100 |
镉 | 46 | 46 | 100 |
铬(六价) | 46 | 46 | 100 |
铅 | 46 | 46 | 100 |
汞 | 46 | 46 | 100 |
硒 | 46 | 46 | 100 |
氰化物 | 46 | 46 | 100 |
氟化物 | 46 | 46 | 100 |
硝酸盐 | 46 | 46 | 100 |
三氯甲烷 | 46 | 46 | 100 |
四氯化碳 | 46 | 46 | 100 |
色度 | 46 | 46 | 100 |
浑浊度 | 46 | 46 | 100 |
臭和味 | 46 | 46 | 100 |
肉眼可见物 | 46 | 46 | 100 |
pH | 46 | 46 | 100 |
铝 | 46 | 46 | 100 |
铁 | 46 | 46 | 100 |
锰 | 46 | 46 | 100 |
铜 | 46 | 46 | 100 |
锌 | 46 | 46 | 100 |
氯化物 | 46 | 46 | 100 |
硫酸盐 | 46 | 46 | 100 |
溶解性总固体 | 46 | 46 | 100 |
总硬度 | 46 | 46 | 100 |
耗氧量 | 46 | 46 | 100 |
氨氮 | 46 | 46 | 100 |
挥发酚类 | 46 | 46 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 46 | 46 | 100 |
菌落总数 | 46 | 44 | 95.65 |
总大肠菌群 | 46 | 43 | 93.47 |
大肠埃希氏菌 | 46 | 46 | 100 |
附件3:2022年枯水期生活饮用水监测项目分析表
饮水工程名称 | 监测情况统计(不合格的项目) | 不合格项 | |
水样类型 | 监测结果 | ||
新宁镇十里铺村机井供水工程 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
坳刘机井供水工程 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
米桥供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
平子供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
良平供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
早胜供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
中村供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
长庆桥供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
太昌供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
新庄供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
和盛园区供水站 | 出厂水 | 合格 | 2 |
末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群 | ||
焦村张斜供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
焦村西沟供水站 | 出厂水 | 合格 | 1 |
末梢水 | 总大肠菌群 | ||
盘克供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
白吉坡供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
春荣供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
石鼓供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
九岘供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
金村供水站 | 出厂水 | 合格 | 2 |
末梢水 | 菌落总数、总大肠菌群 | ||
宇村供水站 | 出厂水 | 硫酸盐 | 1 |
末梢水 | 合格 | ||
瓦斜供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
南义供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
末梢水 | 合格 | ||
宁县一中(自建) | 末梢水 | 合格 | 0 |
南义小学 | 末梢水 | 合格 | 0 |
米桥小学 | 末梢水 | 合格 | 0 |
宁县城乡供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
宁县马坪新区供水站 | 出厂水 | 合格 | 0 |
滨河星城小区(二次供水) | 末梢水 | 合格 | 0 |
新区福邸小区(二次供水) | 末梢水 | 合格 | 0 |
凤凰上镜小区(二次供水) | 末梢水 | 合格 | 0 |
宁县招待所 | 末梢水 | 合格 | 0 |
农业银行家属院 | 末梢水 | 合格 | 0 |
宁县统办楼 | 末梢水 | 合格 | 0 |
永馨园小区 | 末梢水 | 合格 | 0 |
九龙小区 | 末梢水 | 合格 | 0 |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 新宁镇十里铺供水站出厂水(1) | 新宁镇十里铺十南组末梢水(2) | 新宁镇巩范机井供水工程(3) | 新宁镇坳刘末梢水(4) | 米桥供水站出厂水(5) | 米桥镇老庙村末梢水(6) |
1 | 色度 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.3 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 氯化物 | 5.04 | 7.79 | 4.47 | 3.88 | 4.94 | 5.41 |
12 | 硫酸盐 | 2.93 | 3.24 | 5.11 | 6.68 | 26.95 | 30.01 |
13 | 溶解性总固体 | 313 | 319 | 329 | 333 | 346 | 350 |
14 | 总硬度 | 258 | 200 | 220 | 256 | 196 | 220 |
15 | 耗氧量 | 1.36 | 1.12 | 1.36 | 1.04 | 1.36 | 1.20 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.011 | <0.004 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
26 | 氟化物 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
27 | 硝酸盐 | <0.15 | 1.59 | 2.07 | 2.29 | 1.33 | 1.23 |
28 | 三氯甲烷 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | / | / | / | / | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | / | / | / | / | 0.15 | 0.06 |
32 | 菌落总数 | 2 | 39 | 3 | 64 | 7 | 9 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | / | / | / |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 平子供水站出厂水(7) | 平子镇平子村末梢水(8) | 良平供水站出厂水(9) | 良平贾家村末梢水(10) | 早胜供水站出厂水(11) | 早胜寺底村末梢水(12) |
1 | 色度 | <5 | <5 | 5 | <5 | 5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.7 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 8.1 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 氯化物 | 8.48 | 8.12 | 4.57 | 4.26 | 83.19 | 90.03 |
12 | 硫酸盐 | 6.38 | 5.47 | 4.03 | 4.00 | 167.27 | 186.26 |
13 | 溶解性总固体 | 362 | 362 | 362 | 326 | 672 | 746 |
14 | 总硬度 | 180 | 218 | 158 | 218 | 208 | 132 |
15 | 耗氧量 | 1.12 | 1.36 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.28 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | 0.011 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
26 | 氟化物 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.16 | 0.13 |
27 | 硝酸盐 | 4.58 | 4.46 | 1.59 | 1.53 | 0.69 | 0.37 |
28 | 三氯甲烷 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 0.06 |
32 | 菌落总数 | 4 | 5 | 11 | 14 | 2 | 4 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | / | / | / |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 中村供水站出厂水(13) | 中村镇中村村34号末梢水(14) | 长庆桥供水站出厂水(15) | 长庆桥永丰路16号末梢水(16) | 太昌供水站出厂水(17) | 太昌东风路42号末梢水(18) |
1 | 色度 | 5 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.9 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 7.6 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 氯化物 | 17.41 | 7.51 | 3.67 | 6.11 | 14.94 | 14.26 |
12 | 硫酸盐 | 46.98 | 37.66 | 3.76 | 4.40 | 4.79 | 4.02 |
13 | 溶解性总固体 | 677 | 394 | 410 | 380 | 375 | 351 |
14 | 总硬度 | 170 | 148 | 20 | 24 | 180 | 172 |
15 | 耗氧量 | 1.36 | 1.36 | 1.84 | 1.76 | 1.44 | 1.28 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.010 | <0.002 | <0.002 |
26 | 氟化物 | 0.36 | 0.37 | <0.1 | <0.1 | 0.49 | 0.48 |
27 | 硝酸盐 | 0.33 | 0.54 | <0.15 | <0.15 | 5.76 | 6.01 |
28 | 三氯甲烷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.35 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 0.02 |
32 | 菌落总数 | 9 | 43 | 6 | 45 | 1 | 2 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | / | / | / |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 新庄供水站出厂水(19) | 新庄高马村末梢水(20) | 和盛园区供水站出厂水(21) | 和盛园区末梢水(22) | 焦村张斜供水站出厂水(23) | 焦村张斜村末梢水(24) |
1 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.5 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 8.1 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 氯化物 | 6.38 | 3.40 | 3.93 | 5.37 | 3.57 | 3.71 |
12 | 硫酸盐 | 6.10 | 2.67 | 3.20 | 5.79 | 66.19 | 71.49 |
13 | 溶解性总固体 | 358 | 328 | 326 | 364 | 371 | 356 |
14 | 总硬度 | 94 | 108 | 120 | 116 | 154 | 140 |
15 | 耗氧量 | 1.12 | 1.36 | 1.84 | 1.64 | 1.12 | 1.36 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | 0.017 | 0.009 | <0.004 | <0.004 | 0.013 | 0.007 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
26 | 氟化物 | 0.81 | 0.91 | 0.58 | 0.47 | 0.56 | 0.65 |
27 | 硝酸盐 | 1.47 | 1.62 | 1.19 | 1.12 | 1.47 | 1.47 |
28 | 三氯甲烷 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.33 | 0.07 | 0.32 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
32 | 菌落总数 | 8 | 41 | 10 | 490 | 21 | 40 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 101.3 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | / | / | / |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 焦村西沟供水站出厂水(25) | 焦村西沟村末梢水(26) | 盘克供水站出厂水(27) | 盘克街西村末梢水(28) | 白吉坡供水站出厂水(29) | 盘克白吉坡末梢水(30) |
1 | 色度 | <5 | 5 | <5 | <5 | 5 | <5 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 8.0 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 氯化物 | 5.82 | 6.42 | 6.34 | 17.91 | 19.53 | 17.91 |
12 | 硫酸盐 | 5.43 | 3.76 | 3.64 | 47.01 | 48.85 | 47.01 |
13 | 溶解性总固体 | 329 | 317 | 283 | 391 | 392 | 391 |
14 | 总硬度 | 156 | 144 | 190 | 144 | 162 | 128 |
15 | 耗氧量 | 1.20 | 1.20 | 1.36 | 1.36 | 2.16 | 2.08 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | 0.010 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.012 | <0.004 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
26 | 氟化物 | 0.58 | 0.60 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.44 |
27 | 硝酸盐 | 2.74 | 3.16 | 2.24 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
28 | 三氯甲烷 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | <0.0002 | 0.0004 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.12 | 0.03 | 0.39 | 0.08 | 0.35 | 0.06 |
32 | 菌落总数 | 140 | 160 | 95 | 98 | 42 | 73 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 165.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | 未检出 | / | / | / | / |
附件4:2022年饮用水卫生检查结果汇总表
序 号 | 检测项目 | 春荣供水站出厂水(31) | 春荣镇宁春村末梢水(32) | 石鼓供水站出厂水(33) | 九岘供水站出厂水(34) | 九岘南庄组末梢水(35) | 金村供水站出厂水(36) |
1 | 色度 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度 | <0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 8.1 |
6 | 铝 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
7 | 铁 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
8 | 锰 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
9 | 铜 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
10 | 锌 | 0.2 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.8 | 0.08 |
11 | 氯化物 | 4.44 | 3.40 | 95.70 | 17.05 | 12.25 | 66.84 |
12 | 硫酸盐 | 5.33 | 2.54 | 203.16 | 19.01 | 2.98 | 109.90 |
13 | 溶解性总固体 | 390 | 303 | 809 | 330 | 360 | 341 |
14 | 总硬度 | 176 | 144 | 160 | 170 | 136 | 154 |
15 | 耗氧量 | 1.36 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.36 | 1.92 |
16 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
17 | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
19 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
20 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
21 | 铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
22 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
23 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
24 | 硒 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
25 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
26 | 氟化物 | 0.33 | 0.40 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
27 | 硝酸盐 | 1.83 | 1.52 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 |
28 | 三氯甲烷 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | <0.0002 | 0.0004 |
29 | 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
30 | 亚氯酸盐 | 0.4294 | 0.0218 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.21 | 0.06 | 0.32 | 0.30 | 0.08 | 0.35 |
32 | 菌落总数 | 28 | 65 | 12 | 22 | 33 | 12 |
33 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
34 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | / | / | / |
