索引号: | 621026wjj000/20230113-00001 | 发布机构: | 宁县卫生健康局 |
生效日期: | 2023-01-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 饮用水安全 |
宁县2022年12月县城生活饮用水卫生监测结果公示
2022年12月份,县疾控中心采集宁县宾馆、电力局家属楼、农业银行家属楼、福邸新区一期、县统办大楼、碧水嘉园、永馨园小区、九龙小区、城乡供水站出厂水、马坪供水站出厂水10个监测点水样各1份,月检测项目共12项,分别为:微生物指标(菌落总数、总大肠菌群共2项)、若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌;消毒剂常规指标(游离余氯);感官性状和一般化学指标:(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰和耗氧量8项;非常规指标(氨氮1项)。经检测,采集我县12月份县城生活饮用水10份水样(2份出厂水,8份末梢水),合格10份(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格),合格率为100%。(详见附表)
附件:宁县2022年度12月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
宁县卫生健康局
2023年1月13日
表1: 宁县2022年度12月份县城生活饮用水卫生监测结果统计表
| ||||||||||||||
序号 | 监测点 | 月监测指标 | ||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 游离余氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | 大肠埃希氏菌 | ||
<100CFU/mL | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | ≥0.02 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | 不得检出 | ||
1 | 城乡供水站出厂水 | 14 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.74 | <0.02 | 0.40 | 0.65 | <0.3 | <0.1 | / |
2 | 马坪供水站出厂水 | 11 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.70 | <0.02 | 0.37 | 0.43 | <0.3 | <0.1 | / |
3 | 农业银行家属楼 | 16 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.82 | <0.02 | 0.25 | 0.71 | <0.3 | <0.1 | / |
4 | 宁县宾馆 | 12 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.86 | <0.02 | 0.31 | 0.69 | <0.3 | <0.1 | / |
5 | 电力局家属楼 | 17 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.79 | <0.02 | 0.25 | 0.77 | <0.3 | <0.1 | / |
6 | 县统办大楼 | 15 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.81 | <0.02 | 0.14 | 0.68 | <0.3 | <0.1 | / |
7 | 碧水嘉苑 | 20 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.77 | <0.02 | 0.11 | 0.75 | <0.3 | <0.1 | / |
8 | 永馨园小区 | 122 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.93 | <0.02 | 0.16 | 0.89 | <0.3 | <0.1 | / |
9 | 九龙小区 | 19 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 8.00 | <0.02 | 0.13 | 0.78 | <0.3 | <0.1 | / |
10 | 福邸一期 | 13 | 未检出 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.75 | <0.02 | 0.22 | 0.54 | <0.3 | <0.1 | / |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册