索引号: | 621026wxx000/20230607-00023 | 发布机构: | 宁县瓦斜乡人民政府 |
生效日期: | 2023-06-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
瓦斜乡2023年耕地地力保护补贴资金
2023年宁县耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表
瓦斜乡 | ||||||
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 东风村 | 440 | 4785.23 | 50.82 | 243185 | |
2 | 刘坳村 | 297 | 2662.55 | 50.82 | 135311 | |
3 | 望宁村 | 3756.29 | 50.82 | 190895 | ||
4 | 永吉村 | 300 | 2668.43 | 50.82 | 135610 | |
5 | 塬畔村 | 271 | 2839.34 | 50.82 | 144295 | |
6 | 庄科村 | 547 | 5286.36 | 50.82 | 268653 | |
7 | 瓦斜村 | 529 | 4959.8 | 50.82 | 252057 | |
8 | 原沟村 | 428 | 4028.79 | 50.82 | 204743 | |
合计 | 30986.79 | 50.82 | 1574749 | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册