索引号: | 621026wxx000/20210227-00038 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-02-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
宁县瓦斜乡2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库项目
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资 估算 (万元) | 绩效目标 | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注 | |||
项目效益 | 受益 贫困村数 (个) | 受益 贫困户数 (万户) | 受益 贫困人口数 (万人) | |||||||||||
合计 | 8714.70 | 3 | 0.0875 | 0.3396 | 2021.1 | |||||||||
一、产业培育 | 小计 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村、刘坳村、瓦斜村 | 种植玉米4400亩,种植中药材6150亩,种植白瓜子100亩;养牛385头,养羊4080只,养猪1900头,养蜂120箱,养鸡49000只,养兔10000只;新建塑料大棚155座,新建养殖暖棚960平方米,新建养殖圈舍100座;新建塬畔村电商服务点1处,50平方米,安装路灯300盏,农业保险1600亩。 | 2062.60 | 增加农户产业收入,带动建档立卡户增收,巩固脱贫成效。 | 2 | 农业农村局、畜牧局、商务局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村、刘坳村、瓦斜村 | 2021.1 | ||||
①种植业 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 种植玉米4400亩,种植中药材6150亩,种植白瓜子100亩 | 1010.40 | 增加农户产业收入,带动建档立卡户增收,巩固脱贫成效。 | 2 | 农业农村局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||||
1.粮食 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村 | 种植玉米4400亩(原沟村1500亩,庄科村700亩,塬畔村500亩,东风村1700亩) | 246.40 | 增加农户产业收入,带动298户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收500元。 | 2 | 0.0298 | 0.1077 | 农业农村局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村 | 2021.1 | ||
2.蔬菜 | ||||||||||||||
3.果品 | ||||||||||||||
4.药材 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、东风村、望宁村 | 种植丹参、柴胡6150亩(原沟村2800亩,庄科村350亩,东风村2200亩,望宁村800亩) | 744.00 | 增加农户产业收入,带动319户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1000元。 | 2 | 0.0319 | 0.1342 | 农业农村局 | 原沟村、庄科村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
6.马铃薯 | ||||||||||||||
7、其他种植项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村 | 塬畔村种植白瓜子100亩 | 20.00 | 增加农户产业收入,带动7户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1000元。 | 0.0007 | 0.0032 | 农业农村局 | 塬畔村 | 2021.1 | |||
新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村、瓦斜村 | 养牛385头,养羊4080只,养猪1900头,养蜂120箱,养鸡49000只,养兔10000只 | 858.20 | 增加农户产业收入,带动建档立卡户增收,巩固脱贫成效。 | 2 | 畜牧局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村、瓦斜村 | 2021.1 | |||||
1.养牛 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 养牛385头(原沟村20头,庄科村50头,塬畔村100头,东风村15头,望宁村200头) | 193.00 | 增加农户产业收入,带动76户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1200元。 | 2 | 0.0076 | 0.0324 | 畜牧局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
2.养羊 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、望宁村 | 养羊4080只(原沟村100只,庄科村280只,塬畔村700只,瓦斜村2000只,望宁村1000只) | 204.00 | 增加农户产业收入,带动113户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1200元。 | 2 | 0.0113 | 0.0441 | 畜牧局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、望宁村 | 2021.1 | ||
新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 养猪1900头(原沟村50头,庄科村800头,塬畔村300头,东风村50头,望宁村700头) | 380.00 | 增加农户产业收入,带动155户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1200元。 | 2 | 0.0155 | 0.0657 | 畜牧局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、东风村、望宁村 | 2021.1 | |||
4.养蜂 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 庄科村 | 庄科村养蜂120箱 | 7.20 | 增加农户产业收入,带动20户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1000元。 | 1 | 0.0020 | 0.0051 | 畜牧局 | 庄科村 | 2021.1 | ||
5.养家禽 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、望宁村 | 养鸡49000只(原沟村2000只,庄科村12000只,塬畔村20000只,望宁村15000只) | 49.00 | 增加农户产业收入,带动128户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收800元。 | 2 | 0.0128 | 0.0453 | 畜牧局 | 原沟村、庄科村、塬畔村、望宁村 | 2021.1 | ||
6.其他养殖业项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村 | 塬畔村养兔10000只 | 25.00 | 增加农户产业收入,带动13户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收900元。 | 0.0013 | 0.0050 | 畜牧局 | 塬畔村 | 2021.1 | |||
新建 | 2021.1-2021.12 | 庄科村、东风村、望宁村、塬畔村 | 新建塑料大棚155座,新建养殖暖棚960平方米,新建养殖圈舍100座 | 170.00 | 增加农户产业收入,带动建档立卡户增收,巩固脱贫成效。 | 1 | 农业农村局 | 庄科村、东风村、望宁村、塬畔村 | 2021.1 | |||||
1.日光温室 | ||||||||||||||
2.塑料大棚 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 庄科村、东风村、望宁村 | 新建塑料大棚155座(庄科村50座,东风村5座,望宁村100座) | 100.00 | 增加农户产业收入,带动38户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1200元。 | 1 | 0.0038 | 0.0152 | 农业农村局 | 庄科村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
3.养殖暖棚 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村 | 塬畔村新建养殖暖棚960平方米 | 20.00 | 增加农户产业收入,带动15户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1000元。 | 0.0015 | 0.0043 | 农业农村局 | 塬畔村 | 2021.1 | |||
4.养殖圈舍 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村、望宁村 | 新建养殖圈舍100座(塬畔村50座,望宁村50座) | 50.00 | 增加农户产业收入,带动63户建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收1000元。 | 0.0063 | 0.0167 | 农业农村局 | 塬畔村、望宁村 | 2021.1 | |||
5.其他 | ||||||||||||||
④资产收益扶持项目 | ||||||||||||||
⑤村集体经济发展项目 | ||||||||||||||
⑥旅游扶持项目 | ||||||||||||||
⑦电商扶持项目 | 新建 | 2021.1-2021.11 | 塬畔村 | 新建塬畔村电商服务点1处,50平方米 | 1.00 | 帮助农户销售农特产品,扩大农特产品销售渠道,增加68户建档立卡户收入,户均增收300元。 | 0.0068 | 0.0225 | 商务局 | 塬畔村 | 2021.1 | |||
⑧光伏扶持项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 庄科村、塬畔村 | 安装路灯300盏(庄科村八旦、夏寨、上庄科、下庄科四个组安装路灯200盏,塬畔村东畔组、张川组、老庄组、塬畔组、崾岘组安装路灯100盏) | 20.00 | 方便农户夜间出行。 | 1 | 0.0268 | 0.1013 | 农业农村局 | 庄科村、塬畔村 | 2021.1 | ||
⑨劳动力农业实用技术培训项目 | ||||||||||||||
⑩贷款贴息项目 | ||||||||||||||
⑪产业保险项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、刘坳村、东风村 | 农业保险1600亩(原沟村500亩,刘坳村600亩,东风村500亩 | 3.00 | 规避农户农业生产风险,减少农户因自然灾害造成的产业损失。 | 1 | 0.0136 | 0.0468 | 农业农村局 | 原沟村、刘坳村、东风村 | 2021.1 | ||
⑫其它产业类项目 | ||||||||||||||
二、就业扶持 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、刘坳村、东风村、望宁村 | 扶持47名接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育(含各类大专学校、高职以及已改制为职业院校的三本院校)的建档立卡贫困人口,每人补助3000元。 | 14.10 | 使贫困家庭新生劳动力掌握就业技能,巩固脱贫成效。 | 2 | 0.0045 | 0.0185 | 扶贫办 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、刘坳村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
①劳动力职业技能培训项目 | ||||||||||||||
②“雨露计划”项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、刘坳村、东风村、望宁村 | 扶持47名接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育(含各类大专学校、高职以及已改制为职业院校的三本院校)的建档立卡贫困人口,每人补助3000元。(原沟村11人、庄科村11人,塬畔村2人,瓦斜村7人,刘坳村2人,东风村7人,望宁村7人) | 14.10 | 使贫困家庭新生劳动力掌握就业技能,巩固脱贫成效。 | 2 | 0.0045 | 0.0185 | 扶贫办 | 原沟村、庄科村、塬畔村、瓦斜村、刘坳村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
③其它就业扶持项目 | ||||||||||||||
三、易地扶贫搬迁后续 | ||||||||||||||
①易地扶贫搬迁项目 | ||||||||||||||
②易地扶贫搬迁贷款贴息项目 | ||||||||||||||
③其它易地扶贫搬迁项目 | ||||||||||||||
四、村内基础设施建设项目 | 新建砂石路12.6公里,柏油路17.1公里,水泥路28.2公里,新建排水渠12.5公里。新打机井2眼,巷道硬化9.7公里,配备垃圾清运车11辆,新建垃圾暂存点45处,新建污水处理设施2处,新建公厕4个,对刘坳村北庄、当庄、老庄三个村民小组农电网进行升级改造。 | 5365.00 | ||||||||||||
①农村公路项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、刘坳村、瓦斜村、东风村、塬畔村 | 新建砂石路12.6公里,柏油路17.1公里,水泥路28.2公里,新建排水渠12.5公里。 | 3721.00 | 改善农户出行条件,补齐农村基础设施短板。 | 2 | 交通局、住建局 | 2021.1 | |||||
1.“畅返不畅” | ||||||||||||||
2.村组道路 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、刘坳村、瓦斜村、东风村、塬畔村 | 新修砂石路12.6公里,其中原沟村湾里组3公里,刘坳村2.6公里(北庄组0.8公里、刘坳两个胡同1公里、玉房组0.8公里),望宁村7公里(刘家渠胡同0.8公里、官路胡同0.8公里、栗鹏年-栗兆成0.9公里、王治明-丑小龙0.88公里、栗腾飞-栗富忠0.77公里、栗仁义-王国峰0.96公里、杨正清-杨正房0.79公里、栗宝红-栗生让1.1公里); 新修柏油路17.1公里,其中庄科村下庄科至金岗岭段柏油路3公里,瓦斜村7.1公里(北头组-桃园组1公里;杨坳村-瓦斜组0.8公里;官咀组1.3公里;南头组0.7公里;西组0.7公里;南堡组1公里;赵台组1.6公里),东风村张岭、坑涝、东头、贾咀组7公里; 新修水泥路28.2公里,其中塬畔村20公里(老庄组2.5公里,塬畔组1公里,东畔组4公里,崾岘组2.5公里,张川组10公里),刘坳村3.2公里(老庄组 —刘坳小学硬化1.4公里;刘坳小学—白洼组路口硬化1.8公里),望宁村5公里(杨侯组1.2公里、夏畔组0.88公里、栗兆德-魏信征0.49公里、米会荣-林场0.77公里、栗建忠-官咀路0.86公里、张淑贵-张述辉0.8公里)。 | 3471.00 | 改善农户出行条件。 | 2 | 0.0519 | 0.1665 | 交通局 | 2021.1 | |||
3.排污排水 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村、东风村 | 新建排水渠12.5公里。其中塬畔村10公里(张川组7公里,东畔组3公里),东风村2.5公里 | 250 | 保障群众道路畅通,补齐农村基础设施短板。 | 0.0092 | 0.0361 | 住建局 | 2021.1 | ||||
②农村饮水安全项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村、刘坳村 | 新打机井2眼(塬畔村东畔组1眼,刘坳村当庄组1眼) | 50.00 | 提升农户供水保障率,增加备用水源。 | 0.0104 | 0.0369 | 水务局 | 2021.1 | ||||
③巷道硬化项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、庄科村、塬畔村、刘坳村 | 巷道硬化9.7公里,其中原沟村3.5公里(城壕组、洼硷组、张洼组),庄科村0.2公里(八旦组、西组),塬畔村东畔组2公里,刘坳村4公里(白洼组和老庄组各1公里、玉房组1.5公里、刘坳组0.5公里) | 776.00 | 保障群众道路畅通,补齐农村基础设施短板。 | 2 | 0.0140 | 0.0526 | 交通局 | 2021.1 | |||
④农村人居环境整治项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、塬畔村、瓦斜村、东风村、望宁村、庄科村、刘坳村 | 配备垃圾清运车11辆,新建垃圾暂存点45处,新建污水处理设施2处,新建公厕4个 | 358.00 | 2 | 住建局、环保局、农业农村局 | 原沟村、塬畔村、瓦斜村、东风村、望宁村、庄科村、刘坳村 | 2021.1 | |||||
1.垃圾治理项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 原沟村、塬畔村、瓦斜村、东风村、望宁村 | 配备垃圾清运车11辆,新建垃圾暂存点45处,(垃圾清运车原沟村1辆,塬畔村1辆,瓦斜村9辆,垃圾暂存点塬畔村5处,瓦斜村4处,东风村6处,望宁村30处) | 150.00 | 解决各村环境整治问题,提升群众生活品质 | 1 | 0.0421 | 0.1620 | 住建局 | 原沟村、塬畔村、瓦斜村、东风村、望宁村 | 2021.1 | ||
2.污水处理项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 庄科村、塬畔村 | 新建污水处理设施2处(庄科村夏寨组3000m³,塬畔村东畔组600m³) | 200.00 | 提升村庄环境治理水平,补齐农村基础设施短板 | 1 | 0.0268 | 0.1013 | 环保局 | 庄科村、塬畔村 | 2021.1 | ||
3.公厕改造项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 塬畔村 | 塬畔村新建公厕4个(村部1个、新农村3个) | 8.00 | 0.0068 | 0.0225 | 农业农村局 | 塬畔村 | |||||
4.户用厕所改造项目 | ||||||||||||||
⑤农电网改造项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 刘坳村 | 对刘坳村北庄、当庄、老庄三个村民小组农电网进行升级改造 | 460 | 提升农户用电质量 | 0.0034 | 0.0129 | 电力局 | 刘坳村 | 2021.1 | |||
五、示范村建设项目 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 种植玉米1000亩,中药材500亩,苹果园提质改造500亩,乡村旅游风貌改造4公里(村口至义渠百花园景区),民宿修建2户,餐饮摊点20个,水泥硬化永吉村村组道路6.2公里(张沟组2.5公里、中组2公里、北组1公里、南咀组0.7公里),更换张沟组主管道减压阀6处,硬化庭院90户,水泥硬化北组入户路1公里,硬化中组新农村巷道1公里。 | 1273.00 | 通过各类项目实施,将永吉村打造成为瓦斜乡乡村振兴示范村。 | 1 | 0.0111 | 0.0444 | 农业农村局 文体广电和旅游局 市场监督管理局 交通局 水务局 住建局 | 永吉村 | 2021.1 | ||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 1、产业扶持(种植玉米1000亩,中药材500亩,苹果园提质改造500亩,乡村旅游风貌改造4公里(村口至义渠百花园景区),民宿修建2户,餐饮摊点20个 | 520.00 | 增加农户产业收入,带动永吉村建档立卡户增收,巩固脱贫成效,户均增收800元。 | 1 | 0.0111 | 0.0444 | 农业农村局 文体广电和旅游局 市场监督管理局 | 永吉村 | 2021.1 | ||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 2、村组道路硬化:水泥硬化永吉村村组道路6.2公里(张沟组2.5公里、中组2公里、北组1公里、南咀组0.7公里) | 496.00 | 改善农户出行条件。 | 1 | 0.0111 | 0.0444 | 交通局 | 2021.1 | |||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 3、饮水提升(张沟组主管道更换减压阀6处) | 7.00 | 解决供水落差、水压过大问题,保护供水管线。 | 1 | 0.0008 | 0.0036 | 水务局 | 2021.1 | |||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 4、庭院硬化(硬化庭院90户) | 90.00 | 改善农户生活环境,提升农户生活质量。 | 1 | 0.0056 | 0.0234 | 住建局 | 2021.1 | |||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 5、入户路硬化(水泥硬化北组入户路1公里) | 80.00 | 改善农户出行条件。 | 1 | 0.0013 | 0.0062 | 交通局 | 2021.1 | |||
瓦斜乡永吉村 | 新建 | 2021.1-2021.12 | 永吉村 | 6、巷道硬化(硬化中组新农村巷道1公里) | 80.00 | 保障群众道路畅通,补齐农村基础设施短板。 | 1 | 0.0008 | 0.0038 | 交通局 | 2021.1 | |||
六、项目管理费 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册