索引号: | 621026xnz000/20240527-00016 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
新宁镇2024年5月份城乡残疾人两项补贴资金发放汇总表
单位:人、元 | ||||||||||||||
行政村 | 农村残疾人两项补贴 | 城市残疾人两项补贴 | 共 计 | |||||||||||
困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 总人数 | 总金额 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |||
坳刘村 | 18 | 1580 | 47 | 3670 | 65 | 5250 | 65 | 5250 | ||||||
北庄村 | 20 | 1750 | 38 | 3080 | 58 | 4830 | 58 | 4830 | ||||||
高山堡村 | 7 | 670 | 18 | 1380 | 25 | 2050 | 2 | 220 | 2 | 170 | 4 | 390 | 29 | 2440 |
巩范村 | 13 | 1180 | 47 | 3820 | 60 | 5000 | 60 | 5000 | ||||||
黄山村 | 10 | 900 | 24 | 2040 | 34 | 2940 | 34 | 2940 | ||||||
金钟村 | 16 | 1410 | 28 | 2180 | 44 | 3590 | 44 | 3590 | ||||||
井坳村 | 22 | 2220 | 15 | 1300 | 37 | 3520 | 37 | 3520 | ||||||
九龙村 | 17 | 1570 | 54 | 4590 | 71 | 6160 | 71 | 6160 | ||||||
梁高村 | 21 | 1960 | 28 | 2430 | 49 | 4390 | 49 | 4390 | ||||||
刘塬村 | 10 | 900 | 21 | 1660 | 31 | 2560 | 31 | 2560 | ||||||
马坪村 | 8 | 780 | 5 | 400 | 13 | 1180 | 53 | 5830 | 30 | 2450 | 83 | 8280 | 96 | 9460 |
南桥村 | 12 | 1220 | 22 | 1670 | 34 | 2890 | 34 | 2890 | ||||||
任堡村 | 9 | 840 | 19 | 1640 | 28 | 2480 | 28 | 2480 | ||||||
十里铺村 | 18 | 1730 | 33 | 2680 | 51 | 4410 | 51 | 4410 | ||||||
五里铺村 | 19 | 1690 | 35 | 2800 | 54 | 4490 | 54 | 4490 | ||||||
新宁村 | 4 | 390 | 34 | 2890 | 38 | 3280 | 38 | 3280 | ||||||
城关社区 | 33 | 3630 | 35 | 2750 | 68 | 6380 | 68 | 6380 | ||||||
东城社区 | 8 | 880 | 39 | 3340 | 47 | 4220 | 47 | 4220 | ||||||
九龙社区 | 13 | 1430 | 25 | 2050 | 38 | 3480 | 38 | 3480 | ||||||
马坪社区 | 12 | 1320 | 20 | 1650 | 32 | 2970 | 32 | 2970 | ||||||
合 计 | 224 | 20790 | 468 | 38230 | 692 | 59020 | 121 | 13310 | 151 | 12410 | 272 | 25720 | 964 | 84740 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册