索引号: | 621026xnz000/20240820-00022 | 发布机构: | 新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2024-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2024年8月份新宁镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表
单位:人、元 | ||||||||||||||
乡镇 | 农村残疾人两项补贴 | 城市残疾人两项补贴 | 共 计 | |||||||||||
困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 总人数 | 总金额 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |||
合计 | 221 | 20410 | 463 | 37930 | 684 | 58340 | 140 | 15400 | 147 | 12020 | 287 | 26970 | 971 | 85310 |
坳刘村 | 18 | 1580 | 47 | 3720 | 65 | 5300 | 65 | 5300 | ||||||
北庄村 | 19 | 1640 | 38 | 3080 | 57 | 4720 | 57 | 4720 | ||||||
高山堡村 | 7 | 670 | 18 | 1380 | 25 | 2050 | 2 | 220 | 2 | 170 | 4 | 390 | 29 | 2440 |
巩范村 | 14 | 1240 | 47 | 3920 | 61 | 5160 | 61 | 5160 | ||||||
黄山村 | 9 | 790 | 23 | 1980 | 32 | 2770 | 32 | 2770 | ||||||
金冢村 | 15 | 1350 | 27 | 2070 | 42 | 3420 | 42 | 3420 | ||||||
井坳村 | 22 | 2220 | 15 | 1300 | 37 | 3520 | 37 | 3520 | ||||||
九龙村 | 16 | 1460 | 54 | 4540 | 70 | 6000 | 70 | 6000 | ||||||
梁高村 | 23 | 2130 | 28 | 2430 | 51 | 4560 | 51 | 4560 | ||||||
刘塬村 | 10 | 900 | 21 | 1660 | 31 | 2560 | 31 | 2560 | ||||||
马坪村 | 8 | 780 | 5 | 400 | 13 | 1180 | 56 | 6160 | 30 | 2450 | 86 | 8160 | 99 | 9340 |
南桥村 | 12 | 1220 | 22 | 1670 | 34 | 2890 | 34 | 2890 | ||||||
任堡村 | 9 | 840 | 19 | 1590 | 28 | 2430 | 28 | 2430 | ||||||
十里铺村 | 16 | 1510 | 33 | 2680 | 49 | 4190 | 49 | 4190 | ||||||
五里铺村 | 19 | 1690 | 33 | 2680 | 52 | 4370 | 52 | 4370 | ||||||
新宁村 | 4 | 390 | 33 | 2830 | 37 | 3220 | 2 | 220 | 2 | 220 | 39 | 3440 | ||
城关社区 | 34 | 3740 | 33 | 2580 | 67 | 6320 | 67 | 6320 | ||||||
马坪社区 | 16 | 1760 | 21 | 1660 | 37 | 3420 | 37 | 3420 | ||||||
九龙社区 | 23 | 2530 | 24 | 1990 | 47 | 4520 | 47 | 4520 | ||||||
东城社区 | 7 | 770 | 37 | 3170 | 44 | 3940 | 44 | 3940 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册