索引号: | 621026xnz000/20241118-00027 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
新宁镇2024年宁县耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 梁高村 | 369 | 2849.58 | 44.99 | 128202.60 | |
2 | 巩范村 | 587 | 3839.14 | 44.99 | 172722.91 | |
3 | 坳刘村 | 425 | 4405.26 | 44.99 | 198192.65 | |
4 | 黄山村 | 225 | 2162.51 | 44.99 | 97291.32 | |
5 | 金冢村 | 248 | 1677.73 | 44.99 | 75481.07 | |
6 | 南桥村 | 168 | 1202.27 | 44.99 | 54090.13 | |
7 | 十里铺村 | 331 | 2430.34 | 44.99 | 109341.00 | |
8 | 五里铺村 | 266 | 2683.79 | 44.99 | 120743.71 | |
9 | 新宁村 | 332 | 1130.11 | 44.99 | 50843.65 | |
10 | 九龙村 | 159 | 655.23 | 44.99 | 29478.80 | |
11 | 任堡村 | 195 | 1986.87 | 44.99 | 89389.28 | |
12 | 高山堡村 | 232 | 1429.13 | 44.99 | 64296.56 | |
13 | 井坳村 | 180 | 2018.4 | 44.99 | 90807.82 | |
14 | 北庄村 | 225 | 2909.3 | 44.99 | 130963.60 | |
15 | 刘塬村 | 224 | 2130.42 | 44.99 | 95847.60 | |
合计 | 4166 | 33510.08 | 1507692.69 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册