| 索引号: | 621026xnz000/20250519-00012 | 发布机构: | 宁县新宁镇人民政府 |
| 生效日期: | 2025-05-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2025年5月份高龄津贴发放情况汇总表
| 行政村 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 总计 | |||||||
| 人数(人) | 发放标准(元/月) | 合计(元) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 合计(元) | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 合计(元) | 人数(人) | 发放钱数(元) | |
| 合计 | 846 | 25 | 21150 | 47 | 60 | 2820 | 0 | 100 | 0 | 893 | 23970 |
| 坳刘村 | 50 | 25 | 1250 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 51 | 1310 |
| 北庄村 | 14 | 25 | 350 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 | 350 |
| 梁高村 | 39 | 25 | 975 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 40 | 1035 |
| 巩范村 | 60 | 25 | 1500 | 3 | 60 | 180 | 0 | 100 | 0 | 63 | 1680 |
| 马坪村 | 20 | 25 | 500 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 21 | 560 |
| 黄山村 | 28 | 25 | 700 | 3 | 60 | 180 | 0 | 100 | 0 | 31 | 880 |
| 南桥村 | 18 | 25 | 450 | 3 | 60 | 180 | 0 | 100 | 0 | 21 | 630 |
| 十里铺村 | 32 | 25 | 800 | 4 | 60 | 240 | 0 | 100 | 0 | 36 | 1040 |
| 高山堡村 | 32 | 25 | 800 | 2 | 60 | 120 | 0 | 100 | 0 | 34 | 920 |
| 金钟村 | 19 | 25 | 475 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 20 | 535 |
| 井坳村 | 23 | 25 | 575 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23 | 575 |
| 九龙村 | 50 | 25 | 1250 | 2 | 60 | 120 | 0 | 100 | 0 | 52 | 1370 |
| 任堡村 | 24 | 25 | 600 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 25 | 660 |
| 新宁村 | 41 | 25 | 1025 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 42 | 1085 |
| 刘塬村 | 20 | 25 | 500 | 2 | 60 | 120 | 0 | 100 | 0 | 22 | 620 |
| 五里铺村 | 29 | 25 | 725 | 4 | 60 | 240 | 0 | 100 | 0 | 33 | 965 |
| 马坪社区 | 20 | 25 | 500 | 2 | 60 | 120 | 0 | 100 | 0 | 22 | 620 |
| 城关社区 | 30 | 25 | 750 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 31 | 810 |
| 东城社区 | 41 | 25 | 1025 | 3 | 60 | 180 | 0 | 100 | 0 | 44 | 1205 |
| 九龙社区 | 12 | 25 | 300 | 1 | 60 | 60 | 0 | 100 | 0 | 13 | 360 |
| 退休人员 | 244 | 25 | 6100 | 11 | 60 | 660 | 0 | 100 | 0 | 255 | 6760 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册