索引号: | 621026xnz000/20250519-00014 | 发布机构: | 宁县新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2025-05-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2025年宁县耕地地力保护补贴资金核定乡镇汇总表
新宁镇 | ||||||
序号 | 村 名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 梁高村 | 369 | 2849.58 | 51.15 | 145756.02 | |
2 | 巩范村 | 561 | 3839.14 | 51.15 | 196372.01 | |
3 | 坳刘村 | 422 | 4405.26 | 51.15 | 225329.05 | |
4 | 黄山村 | 223 | 2162.51 | 51.15 | 110612.39 | |
5 | 金冢村 | 246 | 1600.13 | 51.15 | 81846.65 | |
6 | 南桥村 | 168 | 1202.27 | 51.15 | 61496.11 | |
7 | 十里铺村 | 331 | 2430.34 | 51.15 | 124311.89 | |
8 | 五里铺村 | 272 | 2683.79 | 51.15 | 137275.86 | |
9 | 新宁村 | 332 | 1108.88 | 51.15 | 56719.21 | |
10 | 九龙村 | 160 | 655.23 | 51.15 | 33515.01 | |
11 | 任堡村 | 193 | 1986.87 | 51.15 | 101628.40 | |
12 | 高山堡村 | 232 | 1429.13 | 51.15 | 73100.00 | |
13 | 井坳村 | 179 | 2018.4 | 51.15 | 103241.16 | |
14 | 北庄村 | 226 | 2950 | 51.15 | 150892.50 | |
15 | 刘塬村 | 224 | 2130.42 | 51.15 | 108970.74 | |
合计 | 4138 | 33451.95 | 51.15 | 1711067.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册