| 索引号: | 621026xnz000/20260311-00002 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-03-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2026年第一季度农村低保对象保障情况统计表
| 项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||
| 其中: | 月低保 资金 | 季度低保 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | ||||||||||||||||||
| 人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | |||
| 坳刘村 | 1690 | 30 | 83 | 3 | 4 | 13 | 44 | 12 | 27 | 2 | 8 | 24207 | 72621 | 3 | 12 | 3 | 12 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | 2 | 2 | |||||
| 北庄村 | 960 | 26 | 86 | 2 | 5 | 11 | 33 | 11 | 40 | 2 | 8 | 20967 | 62901 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 1 | |
| 高山堡村 | 869 | 16 | 49 | 0 | 0 | 12 | 33 | 3 | 9 | 1 | 7 | 15821 | 47463 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||||||
| 巩范村 | 2441 | 38 | 113 | 5 | 6 | 10 | 31 | 21 | 71 | 2 | 5 | 23121 | 69363 | 7 | 25 | 9 | 36 | 7 | 25 | 9 | 36 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 4 | 4 | |
| 黄山村 | 857 | 15 | 37 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 6 | 9600 | 28800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | |||||||
| 金钟村 | 970 | 24 | 54 | 7 | 13 | 5 | 9 | 9 | 25 | 3 | 7 | 12682 | 38046 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | |||
| 井坳村 | 671 | 19 | 53 | 1 | 2 | 9 | 28 | 6 | 18 | 3 | 5 | 15218 | 45654 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||
| 九龙村 | 1871 | 30 | 59 | 3 | 3 | 20 | 47 | 7 | 9 | 0 | 0 | 22970 | 68910 | 3 | 14 | 3 | 9 | 3 | 14 | 3 | 9 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 2 | 2 | |
| 梁高村 | 1648 | 36 | 96 | 10 | 14 | 8 | 13 | 18 | 69 | 0 | 0 | 18397 | 55191 | 4 | 14 | 5 | 10 | 4 | 14 | 5 | 10 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 6 | 6 | |
| 十里铺村 | 1412 | 26 | 65 | 8 | 9 | 4 | 13 | 11 | 38 | 3 | 5 | 13623 | 40869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 5 | 5 | |||||
| 马坪村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||
| 新宁村 | 1215 | 17 | 45 | 4 | 8 | 6 | 16 | 5 | 15 | 2 | 6 | 12499 | 37497 | 5 | 17 | 5 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 刘塬村 | 878 | 23 | 53 | 4 | 4 | 6 | 17 | 13 | 32 | 0 | 0 | 12222 | 36666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 五里铺村 | 1051 | 30 | 70 | 4 | 4 | 17 | 42 | 9 | 24 | 0 | 0 | 22560 | 67680 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 4 | 4 | |
| 任堡村 | 776 | 15 | 41 | 2 | 3 | 8 | 25 | 4 | 11 | 1 | 2 | 13548 | 40644 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | |||||||
| 南桥村 | 641 | 20 | 53 | 3 | 5 | 7 | 18 | 7 | 21 | 3 | 9 | 12708 | 38124 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||||
| 合计 | 17950 | 365 | 957 | 58 | 85 | 141 | 382 | 141 | 422 | 25 | 68 | 250143 | 750429 | 34 | 113 | 24 | 68 | 34 | 113 | 24 | 68 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 26 | 26 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册