索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
新宁镇人民政府2017年度决算公开
新宁镇人民政府2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)单位基本情况
新宁镇地处宁县中心位置,是县城所在地。马莲河、九龙河、城北河“三水交汇”流经全境,国省道铜眉公路、银西公路穿境而过,地形比较复杂,境内沟壑纵横,支离破碎。全镇下辖16个行政村,87个村民小组,4个居民社区,7个镇直机关单位,9000多户,41000口人,其中:农业人口4058户,19286人;非农业人口5000户,21000人。总面积102.55平方公里,耕地面积4.1万亩,宜林荒山面积4.5万亩,绿化面积达到78.3%。
(二) 部门职责
1、依法行政,主持镇政府全面工作,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议,并报告政府工作。
2、制定镇政府各项工作,发展总体规划和年度目标管理,并组织实施。
3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
5、积极探索全镇经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全镇经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
6、与镇党委、镇人大密切配合,在镇党委的领导下,协调开展各项工作。
7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施。
(三)机构设置情况
本单位为财政全额拨款行政单位,政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室(加挂公共卫生工作办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(加挂人民武装部牌子),镇政府直属事业单位6个,分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站。
(四)机构情况及增减变动原因
本单位现有内设机构4个,政府直属事业单位6个 。较2016年无增减少变化。
(五)人员情况及增减变动原因
新宁镇政府现有行政编制22名,机关工勤编制2名,事业编制23名 。实有行政人员24人,计划内临时工2人,事业编制79人,党委委员1人。退休9人,遗属供养9人。较2016年增加4人,其中新分配2人,调入2人。
二、预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)收入情况:2017年财政拨款收入4370.87万元。
(2)支出情况:2017年总支出4366.11万元。基本支出1112.01万元,占总支出24.47%(其中:工资福利支出529.37万元,占基本支出的47.60%;对个人和家庭的补助303.10万元,占基本支出的27.26%,商品和服务支出249.56万元,占基本支出的22.44%,其他资本性支出29.98万元,占基本支出2.70%。),项目支出3254.10万元,占总支出74.53%(其中:商品和服务支出144.10万元,占项目支出4.43%,其他资本性支出3110万元,占项目支出95.57%),
2、收入支出与预算对比分析
年初预算数711.26万元,收入数4370.87万元,支出数4366.11万元。增加部分按功能科目对比:一般公共服务支出增加部分为15万元机关维修经费,2万元贫困村驻村工作队经费,10万元黄山、南桥重点贫困村村部维修经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,127.6万元西山绿化租地费,14.5万元九龙广场及城北河租地费,10万元重点项目建设工作经费,8.6万元考核奖励,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出增加为人员工资及部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出增加部分为退休人员工资调整。
3、收入支出与上年对比
2017年总收入较2016增加3114.46万元,其中:一般公共服务支出增加247.82万元,增加部分为15万元机关维修经费,2万元贫困村驻村工作队经费,10万元黄山、南桥重点贫困村村部维修经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出减少51.6万元,减少部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加2990万元,增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出减少71.76万元,减少部分为61.19万元为民政抚恤资金,其余为退休死亡人员工资。
2017年总支出较2016增加3033.08万元,其中:一般公共服务支出增加249.01万元,增加部分为2万元贫困村驻村工作队经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出减少39.55万元,减少部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加2895.38万元,增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出减少71.76万元,减少部分为61.19万元为民政抚恤资金,其余为退休死亡人员工资。
4、年未收支结余情况分析
我单位收支本年度财政补助结转58.24万元(其中:基本支出32.49万元,项目支出25.75万元),按功能科目分类:一般公共服务支出结转54.44万元,农林水支出结转3.80万元。
5、资产负债情况分析
本年度,我单位资产负债率为0,资产年末总计3785164.31元,固定资产年末数为3202730.38元,本年增加197020.48元。本年度我镇报废公车1辆,价值35000元,县车改办调拨我镇公务用车1辆,价值259002.08元,资产清查报废固定资产36781.6元,增加固定资产9800元。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
(一)2017年综合收支情况
本年度实际总收入4370.87万元(其中:财政拨款收入4370.87万元),按功能分类科目:一般公共服务支出711.87万元,农林水支出562.61万元,城乡和社区支出3040万元,社会保障和就业支出56.39万元。2016年结转收入53.49万元。
本年度总支出4366.11万元(其中:基本支出1112.01万元,项目支出3254.10万元),按功能分类科目:一般公共服务支出706.59万元,农林水支出563.13万元,城乡和社区支出3040万元,社会保障和就业支出56.39万元。按经济分类科目:工资福利支出529.37万元,对个人家庭生活补助303.10万元,商品和服务支出393.66万元,其他资本性支出3139.98万元。2017年12月31日结转58.24万元。
(二)公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1370.87万元(其中:财政拨款收入1370.87万元),按功能分类科目:一般公共服务支出711.87万元,农林水支出562.61万元,城乡和社区支出40万元,社会保障和就业支出56.39万元。2016年结转收入53.49万元。
本年度公共财政预算支出1366.11万元(其中:基本支出1112.01万元,项目支出254.10万元),按功能分类科目:一般公共服务支出706.59万元,农林水支出563.13万元,城乡和社区支出40万元,社会保障和就业支出56.39万元。按经济分类科目:工资福利支出529.37万元,对个人家庭生活补助303.10万元,商品和服务支出393.66万元,其他资本性支出139.98万元。2017年12月31日结转58.24万元。
(三)与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加3114.46万元,其中:一般公共服务支出增加247.82万元,增加部分为15万元机关维修经费,2万元贫困村驻村工作队经费,10万元黄山、南桥重点贫困村村部维修经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出减少51.6万元,减少部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加2990万元,增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出减少71.76万元,减少部分为61.19万元为民政抚恤资金,其余为退休死亡人员工资。
2017年总支出较2016增加3033.08万元,其中:一般公共服务支出增加249.01万元,增加部分为2万元贫困村驻村工作队经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出减少39.55万元,减少部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加2895.38万元,增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出减少71.76万元,减少部分为61.19万元为民政抚恤资金,其余为退休死亡人员工资。
(四)本年财政拨款与年初预算对比情况
2017年总收入4370.87万元,较年初预算711.26万元增加3659.61万元,按功能科目对比:一般公共服务支出增加509.60万元,增加部分为15万元机关维修经费,2万元贫困村驻村工作队经费,10万元黄山、南桥重点贫困村村部维修经费,50万元全域无垃圾建设经费,70万元美丽家园建设项目经费,40万元坳刘村海升模式土地流转费,26万元职工宿舍租赁费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费,127.6万元西山绿化租地费,14.5万元九龙广场及城北河租地费,10万元重点项目建设工作经费,8.6万元考核奖励,其余部分为人员工资增加费用;农林水支出增加105.35万元,增加人员工资及部分为对村民委员会和村党支部的补助;城乡和社区支出增加3040万元,增加部分为3000万元沙滩土地出让金,40万元高山堡村部建设经费;社会保障和就业支出增加4.66万元,增加部分为退休人员工资调整。
四、“三公”经费支出情况情况
2017年“三公经费”支出总额为10.48万元(其中:
出国(境)活动费0元,公务用车运行维护费8.23万元,公务接待费2.25元)。与2016年“三公经费”支出7.70万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支6.16万元,公务接待费1.54元) 相比增加 2.78万元,增加原因为2017年2月份支付2016年公车维修费3.8万元,全县精准扶贫交叉验收两次,接待费(住宿)0.8万元;与2017年“三公经费”年初预算5万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支0万元,公务接待费5万元)相比增加5.48万元,增加原因为2017年预算中未列入公务用车运行维护费。
五、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出249.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2016年增加72.54万元,增长40.98%。主要原因是: 2016及2017年职工宿舍租赁费26万元,坳刘海升模式土地流转资金40万元,2万元贫困村驻村工作队经费,1.1万元农业普查活动经费,1.1万元税收工作经费等。
六、政府采购支出情况情况
本部门 2016 年度无政府采购支出。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门办公用房面积为:1700平方米,价值为109.15万元;共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农牧局划拨农用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金3040万元,占一般项目支出总额的93.40%。共组织对凤凰上境、高山堡村村部建设等3个项目开展了重点绩效评价。项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,凤凰上境、高山堡村部建设项目自评得分为良,项目全年预算数为3040万元,执行数为3040万元,完成预算的100%。主要产出和效果:凤凰上境项目:解决了高山堡沙滩组、新宁南关组拆迁群众安置工作,改善了群众住房及生产生活条件,提高人民群众生活优越感;高山堡村部建设项目:宽敞明亮的新阵地,不仅解决了党员和村干部议事办公的场地问题,使村民农闲时节有了新去处,更关键的是让党员们有了“家”的归属感,增强了党员的荣誉感和责任感,提升了基层党组织的凝聚力和战斗力。
九、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、决算公开附表
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4370.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 706.59 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 563.13 | |
7 | 七、城乡和社区支出 | 20 | 3040.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 56.39 | ||
本年收入合计 | 9 | 4370.87 | 本年支出合计 | 22 | 4366.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 53.49 | 年末结转和结余 | 24 | 58.24 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4424.36 | 合计 | 26 | 4424.36 |
附表2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4370.87 | 4370.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 711.86 | 711.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 698.76 | 698.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 380.56 | 380.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 303.20 | 303.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3040.00 | 3040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 562.61 | 562.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 173.98 | 173.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 173.98 | 173.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4366.11 | 1112.01 | 3254.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 706.59 | 492.49 | 214.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 703.49 | 491.39 | 212.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 383.66 | 383.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 319.83 | 107.73 | 212.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3040.00 | 3040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3000.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 563.13 | 563.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 174.50 | 174.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.50 | 174.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1370.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 706.59 | 706.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3000.00 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 563.13 | 563.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、城乡和社区支出 | 21 | 3040.00 | 40.00 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 56.39 | 56.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 4370.87 | 本年支出合计 | 23 | 4366.11 | 1366.11 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 53.49 | 年末结转和结余 | 24 | 58.24 | 58.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 53.49 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 4424.36 | 合计 | 28 | 4424.36 | 1424.36 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,366.11 | 1,112.01 | 254.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 706.59 | 492.49 | 214.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 703.49 | 491.39 | 212.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 383.66 | 383.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 319.83 | 107.73 | 212.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 56.39 | 56.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 563.13 | 563.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 387.63 | 387.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 174.50 | 174.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 174.50 | 174.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 529.37 | 302 | 商品和服务支出 | 249.56 | 310 | 其他资本性支出 | 29.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 221.82 | 30201 | 办公费 | 38.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 284.58 | 30202 | 印刷费 | 20.63 | 31002 | 办公设备购置 | 9.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 22.97 | 30206 | 电费 | 5.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 6.98 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 303.10 | 30211 | 差旅费 | 4.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 52.08 | 30213 | 维修(护)费 | 3.60 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 66.62 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 137.02 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31099 | 其他资本性支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.25 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 114.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30.39 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
