索引号: | 621026xnz000/20230711-00026 | 发布机构: | 宁县新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2023-07-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
新宁镇2023年7月份农村低保对象保障情况统计表
新宁镇2023年7月份农村低保对象保障情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:新宁镇人民政府 填报时间:2023.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 保障 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
坳刘村 | 1690 | 25 | 69 | 3 | 9 | 6 | 16 | 14 | 36 | 2 | 8 | 14957 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | ||||||
北庄村 | 960 | 18 | 60 | 2 | 11 | 10 | 33 | 4 | 8 | 2 | 8 | 20909 | 6 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | ||||||||
高山堡村 | 869 | 20 | 56 | 0 | 0 | 14 | 36 | 4 | 12 | 2 | 8 | 17476 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 11 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||
巩范村 | 2441 | 46 | 157 | 1 | 1 | 15 | 43 | 24 | 93 | 6 | 20 | 28988 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 2 | 2 | |||
黄山村 | 857 | 17 | 37 | 3 | 4 | 6 | 16 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10229 | 1 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | ||||||||||
金钟村 | 970 | 29 | 79 | 7 | 15 | 8 | 22 | 9 | 29 | 5 | 13 | 20086 | 4 | 14 | 3 | 6 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||
井坳村 | 671 | 29 | 77 | 3 | 4 | 15 | 44 | 5 | 15 | 6 | 14 | 23511 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||
九龙村 | 1871 | 35 | 80 | 2 | 2 | 25 | 60 | 7 | 16 | 1 | 2 | 28998 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | |||
梁高村 | 1648 | 42 | 104 | 9 | 10 | 15 | 35 | 18 | 59 | 0 | 0 | 25371 | 3 | 8 | 5 | 13 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 3 | 3 | |||||
十里铺村 | 1412 | 27 | 69 | 6 | 7 | 8 | 22 | 8 | 28 | 5 | 12 | 16215 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 2 | 2 | ||||||
马坪村 | 0 | 13 | 40 | 2 | 5 | 8 | 25 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14130 | 2 | 1 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||||
新宁村 | 1215 | 9 | 21 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5283 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | |||||||
刘塬村 | 878 | 19 | 50 | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 | 31 | 0 | 0 | 11226 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||
五里铺村 | 1051 | 23 | 53 | 3 | 3 | 9 | 24 | 10 | 21 | 1 | 5 | 14182 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | ||||
任堡村 | 776 | 12 | 31 | 2 | 5 | 4 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9826 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | ||||||||||
南桥村 | 641 | 20 | 53 | 4 | 6 | 5 | 13 | 6 | 17 | 5 | 17 | 11103 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
合计 | 17950 | 384 | 1036 | 52 | 87 | 158 | 428 | 129 | 391 | 45 | 130 | 272490 | 3 | 19 | 7 | 20 | 23 | 85 | 26 | 90 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 1 | 9 | 9 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册