索引号: | 621026xnz000/20240118-00001 | 发布机构: | 宁县新宁镇 |
生效日期: | 2024-01-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
宁县新宁镇2024年第一季度农村低保对象保障情况统计表
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||
其中: | 月保障 资金 | 季度保障 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | ||||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | |||
坳刘村 | 1690 | 27 | 75 | 3 | 8 | 9 | 27 | 13 | 32 | 2 | 8 | 18998 | 56994 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | |||
北庄村 | 960 | 20 | 58 | 5 | 14 | 10 | 29 | 4 | 11 | 1 | 4 | 20555 | 61665 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | 3 | 3 | |||
高山堡村 | 869 | 19 | 54 | 0 | 0 | 15 | 39 | 3 | 8 | 1 | 7 | 18384 | 55152 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||
巩范村 | 2441 | 47 | 154 | 3 | 3 | 13 | 38 | 27 | 100 | 4 | 13 | 27897 | 83691 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 13 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
黄山村 | 857 | 21 | 44 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 17 | 4 | 8 | 10545 | 31635 | 4 | 7 | 4 | 7 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | |||||
金钟村 | 970 | 28 | 75 | 7 | 14 | 8 | 21 | 9 | 30 | 4 | 10 | 19082 | 57246 | 2 | 2 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | |||||||||
井坳村 | 671 | 28 | 77 | 1 | 2 | 11 | 32 | 10 | 29 | 6 | 14 | 18523 | 55569 | 2 | 2 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||||
九龙村 | 1871 | 33 | 71 | 4 | 4 | 17 | 38 | 12 | 29 | 0 | 0 | 21237 | 63711 | 2 | 9 | 2 | 9 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 3 | 3 | |||||
梁高村 | 1648 | 33 | 83 | 8 | 9 | 13 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 21714 | 65142 | 7 | 18 | 7 | 18 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 4 | 4 | |||||
十里铺村 | 1412 | 29 | 67 | 10 | 11 | 8 | 22 | 7 | 23 | 4 | 11 | 17568 | 52704 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||||
马坪村 | 0 | 13 | 39 | 1 | 2 | 10 | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14379 | 43137 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||||
新宁村 | 1215 | 13 | 28 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6658 | 19974 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
刘塬村 | 878 | 21 | 45 | 5 | 5 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12945 | 38835 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
五里铺村 | 1051 | 28 | 68 | 4 | 4 | 10 | 26 | 13 | 33 | 1 | 5 | 16599 | 49797 | 5 | 16 | 5 | 16 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | |||||
任堡村 | 776 | 12 | 27 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7705 | 23115 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
南桥村 | 641 | 20 | 52 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 19 | 4 | 13 | 11475 | 34425 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||
合计 | 17950 | 392 | 1017 | 68 | 97 | 150 | 397 | 138 | 417 | 36 | 106 | 264264 | 792792 | 23 | 53 | 20 | 69 | 23 | 53 | 20 | 69 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 31 | 31 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册