索引号: | 621026xnz000/20240517-00014 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
新宁镇2024年5月份农村低保对象保障情况统计表
单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 月保障 资金(元) | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
坳刘村 | 1690 | 29 | 76 | 5 | 10 | 9 | 27 | 13 | 31 | 2 | 8 | 19839 | 4 | 9 | 1 | 4 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | 2 | 2 | |||||
北庄村 | 960 | 19 | 56 | 4 | 13 | 9 | 22 | 5 | 17 | 1 | 4 | 17530 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2 | |||||
高山堡村 | 869 | 19 | 54 | 0 | 0 | 15 | 39 | 3 | 8 | 1 | 7 | 18384 | 2 | 5 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||||
巩范村 | 2441 | 46 | 154 | 3 | 3 | 11 | 36 | 28 | 102 | 4 | 13 | 27191 | 3 | 9 | 6 | 16 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 3 | 3 | |||||
黄山村 | 857 | 19 | 42 | 4 | 5 | 4 | 12 | 7 | 17 | 4 | 8 | 9638 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 2 | |||
金钟村 | 970 | 28 | 74 | 7 | 13 | 7 | 16 | 10 | 35 | 4 | 10 | 16852 | 3 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | ||||||||||
井坳村 | 671 | 26 | 71 | 1 | 2 | 8 | 28 | 12 | 33 | 5 | 8 | 16739 | 1 | 9 | 4 | 14 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||
九龙村 | 1871 | 35 | 69 | 5 | 5 | 19 | 40 | 11 | 24 | 0 | 0 | 22141 | 3 | 3 | 3 | 14 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 3 | 3 | |||||
梁高村 | 1648 | 37 | 87 | 12 | 13 | 13 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 23574 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 8 | 8 | |||
十里铺村 | 1412 | 28 | 66 | 9 | 10 | 8 | 22 | 7 | 23 | 4 | 11 | 17103 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 5 | 5 | |||||
马坪村 | 0 | 13 | 39 | 1 | 2 | 10 | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14379 | 1 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||
新宁村 | 1215 | 13 | 28 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6658 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
刘塬村 | 878 | 21 | 45 | 5 | 5 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12945 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||
五里铺村 | 1051 | 28 | 67 | 4 | 4 | 10 | 25 | 13 | 33 | 1 | 5 | 16157 | 5 | 16 | 1 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||||
任堡村 | 776 | 12 | 30 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7619 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
南桥村 | 641 | 20 | 52 | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | 22 | 4 | 13 | 10416 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 17950 | 393 | 1010 | 72 | 100 | 142 | 375 | 144 | 435 | 35 | 100 | 257165 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33 | 71 | 31 | 99 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 36 | 36 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册