索引号: | 621026xnz000/20240820-00018 | 发布机构: | 新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2024-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
新宁镇2024年8月份农村低保对象保障情况统计表
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 8月 低保 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
坳刘村 | 1690 | 30 | 80 | 5 | 10 | 10 | 31 | 13 | 31 | 2 | 8 | 21607 | 6 | 11 | 2 | 5 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | 3 | 3 | |||||
北庄村 | 960 | 21 | 62 | 6 | 16 | 9 | 25 | 5 | 17 | 1 | 4 | 20251 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2 | |||
高山堡村 | 869 | 20 | 58 | 0 | 0 | 15 | 39 | 4 | 12 | 1 | 7 | 18740 | 1 | 4 | 2 | 5 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||
巩范村 | 2441 | 46 | 151 | 4 | 4 | 10 | 32 | 28 | 102 | 4 | 13 | 25888 | 4 | 10 | 7 | 20 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 4 | 4 | |||||
黄山村 | 857 | 19 | 45 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 21 | 4 | 8 | 9529 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | |||||
金钟村 | 970 | 28 | 74 | 7 | 13 | 7 | 16 | 10 | 35 | 4 | 10 | 16852 | 3 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | ||||||||||
井坳村 | 671 | 25 | 69 | 1 | 2 | 8 | 28 | 11 | 31 | 5 | 8 | 16561 | 1 | 9 | 5 | 16 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||
九龙村 | 1871 | 36 | 73 | 5 | 5 | 19 | 40 | 12 | 28 | 0 | 0 | 22497 | 4 | 7 | 3 | 14 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 3 | 3 | |||||
梁高村 | 1648 | 39 | 92 | 13 | 14 | 13 | 29 | 13 | 49 | 0 | 0 | 23689 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 21 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 9 | 9 | |||
十里铺村 | 1412 | 26 | 64 | 8 | 9 | 7 | 21 | 7 | 23 | 4 | 11 | 16196 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||
马坪村 | 0 | 12 | 38 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13937 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||
新宁村 | 1215 | 13 | 29 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7077 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||
刘塬村 | 878 | 22 | 46 | 6 | 6 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13410 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||
五里铺村 | 1051 | 31 | 75 | 4 | 4 | 13 | 33 | 13 | 33 | 1 | 5 | 19693 | 1 | 5 | 8 | 25 | 1 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
任堡村 | 776 | 12 | 30 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7619 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
南桥村 | 641 | 20 | 52 | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | 22 | 4 | 13 | 10416 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 17950 | 400 | 1038 | 74 | 103 | 144 | 384 | 147 | 451 | 35 | 100 | 263962 | 4 | 14 | 1 | 1 | 46 | 114 | 36 | 113 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 36 | 36 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册