索引号: | 621026xnz000/20250519-00011 | 发布机构: | 宁县新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2025-05-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
2025年5月份新宁镇农村低保对象保障情况统计表
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 月低保 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
坳刘村 | 1690 | 30 | 77 | 5 | 10 | 11 | 34 | 12 | 25 | 2 | 8 | 22399 | 1 | 2 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | 3 | 3 | |||||||
北庄村 | 960 | 24 | 80 | 1 | 4 | 11 | 32 | 10 | 36 | 2 | 8 | 19704 | 2 | 9 | 5 | 25 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | |||||
高山堡村 | 869 | 19 | 57 | 0 | 0 | 13 | 36 | 5 | 14 | 1 | 7 | 17592 | 1 | 1 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||||
巩范村 | 2441 | 46 | 150 | 3 | 3 | 9 | 29 | 30 | 105 | 4 | 13 | 24364 | 1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 3 | 3 | ||||
黄山村 | 857 | 17 | 42 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 18 | 3 | 7 | 9596 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||
金钟村 | 970 | 27 | 67 | 7 | 13 | 5 | 10 | 11 | 34 | 4 | 10 | 14111 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | |||||||
井坳村 | 671 | 17 | 51 | 1 | 2 | 9 | 29 | 4 | 15 | 3 | 5 | 15393 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||||||
九龙村 | 1871 | 32 | 60 | 5 | 5 | 18 | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 20281 | 3 | 12 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 3 | 3 | |||||||
梁高村 | 1648 | 39 | 106 | 7 | 7 | 10 | 18 | 22 | 81 | 0 | 0 | 18420 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 10 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 5 | 5 | |||
十里铺村 | 1412 | 28 | 72 | 8 | 9 | 6 | 17 | 10 | 36 | 4 | 10 | 15523 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||||
马坪村 | 0 | 12 | 38 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13937 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||
新宁村 | 1215 | 12 | 26 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6081 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
刘塬村 | 878 | 23 | 52 | 5 | 5 | 6 | 19 | 12 | 28 | 0 | 0 | 13215 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||
五里铺村 | 1051 | 32 | 75 | 4 | 4 | 15 | 36 | 12 | 30 | 1 | 5 | 20752 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||||
任堡村 | 776 | 16 | 47 | 2 | 3 | 5 | 17 | 7 | 23 | 2 | 4 | 11204 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | |||||||
南桥村 | 641 | 21 | 55 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 21 | 4 | 13 | 12095 | 1 | 4 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 17950 | 395 | 1055 | 56 | 77 | 142 | 381 | 164 | 498 | 33 | 99 | 254667 | 4 | 13 | 2 | 22 | 88 | 11 | 40 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 25 | 25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册