索引号: | 621026xnz000/20240124-00003 | 发布机构: | 新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2024-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
新宁镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴到户(五小)产业奖补情况公示
序号 | 行政村 | 户数 | 奖补资金(元) | 备注 |
1 | 坳刘村 | 50 | 58000 | |
2 | 北庄村 | 32 | 36000 | |
3 | 高山堡村 | 48 | 48000 | |
4 | 巩范村 | 55 | 59000 | |
5 | 黄山村 | 54 | 54000 | |
6 | 金冢村 | 35 | 35000 | |
7 | 井坳村 | 27 | 27000 | |
8 | 九龙村 | 67 | 67000 | |
9 | 梁高村 | 54 | 54000 | |
10 | 刘塬村 | 35 | 35000 | |
11 | 南桥村 | 30 | 30000 | |
12 | 任堡村 | 47 | 47000 | |
13 | 十里铺村 | 42 | 42000 | |
14 | 五里铺村 | 36 | 36000 | |
15 | 新宁村 | 4 | 4000 | |
合计 | 616 | 632000 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册