索引号: | 621026xnz000/20240514-00013 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
新宁镇2024年春季“雨露计划”两后生职业技能培训资金补助汇总表
单位:元
序号 | 行政村 | 补助人数 | 补助金额 | 备注 |
1 | 坳刘村 | 4 | 6000 | |
2 | 北庄村 | 5 | 7500 | |
3 | 高山堡村 | 9 | 13500 | |
4 | 巩范村 | 4 | 6000 | |
5 | 黄山村 | 5 | 7500 | |
6 | 金冢村 | 1 | 1500 | |
7 | 井坳村 | 7 | 10500 | |
8 | 九龙村 | 11 | 16500 | |
9 | 梁高村 | 14 | 21000 | |
10 | 刘塬村 | 5 | 7500 | |
11 | 南桥村 | 7 | 10500 | |
12 | 任堡村 | 3 | 6000 | |
13 | 十里铺村 | 15 | 22500 | |
14 | 五里铺村 | 2 | 3000 | |
15 | 新宁村 | 2 | 3000 | |
合计 | 94 | 142500 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册