索引号: | 621026xnz000/20241118-00028 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
2024年11月份新宁镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表
单位:人、元 | ||||||||||||||
行政村 | 农村残疾人两项补贴 | 城市残疾人两项补贴 | 共 计 | |||||||||||
困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 总人数 | 总金额 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |||
合计 | 208 | 19280 | 459 | 37590 | 667 | 56870 | 139 | 15290 | 149 | 12090 | 288 | 27380 | 955 | 84250 |
坳刘村 | 18 | 1580 | 45 | 3550 | 63 | 5130 | 63 | 5130 | ||||||
北庄村 | 19 | 1640 | 38 | 3030 | 57 | 4670 | 57 | 4670 | ||||||
高山堡村 | 7 | 670 | 18 | 1380 | 25 | 2050 | 2 | 220 | 2 | 170 | 4 | 390 | 29 | 2440 |
巩范村 | 15 | 1300 | 46 | 3760 | 61 | 5060 | 61 | 5060 | ||||||
黄山村 | 7 | 620 | 21 | 1810 | 28 | 2430 | 28 | 2430 | ||||||
金冢村 | 15 | 1350 | 29 | 2290 | 44 | 3640 | 44 | 3640 | ||||||
井坳村 | 14 | 1390 | 16 | 1410 | 30 | 2800 | 30 | 2800 | ||||||
九龙村 | 16 | 1460 | 54 | 4540 | 70 | 6000 | 70 | 6000 | ||||||
梁高村 | 20 | 1900 | 28 | 2480 | 48 | 4380 | 48 | 4380 | ||||||
刘塬村 | 10 | 900 | 21 | 1660 | 31 | 2560 | 31 | 2560 | ||||||
马坪村 | 8 | 780 | 5 | 400 | 13 | 1180 | 56 | 6160 | 30 | 2450 | 86 | 8610 | 99 | 9790 |
南桥村 | 11 | 1160 | 22 | 1670 | 33 | 2830 | 33 | 2830 | ||||||
任堡村 | 8 | 780 | 18 | 1530 | 26 | 2310 | 26 | 2310 | ||||||
十里铺村 | 16 | 1510 | 32 | 2570 | 48 | 4080 | 48 | 4080 | ||||||
五里铺村 | 20 | 1850 | 33 | 2680 | 53 | 4530 | 53 | 4530 | ||||||
新宁村 | 4 | 390 | 33 | 2830 | 37 | 3220 | 3 | 330 | 3 | 330 | 40 | 3550 | ||
城关社区 | 33 | 3630 | 35 | 2700 | 68 | 6330 | 68 | 6330 | ||||||
马坪社区 | 16 | 1760 | 20 | 1500 | 36 | 3260 | 36 | 3260 | ||||||
九龙社区 | 22 | 2420 | 24 | 1990 | 46 | 4410 | 46 | 4410 | ||||||
东城社区 | 7 | 770 | 38 | 3280 | 45 | 4050 | 45 | 4050 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册