索引号: | 621026xnz000/20250303-00007 | 发布机构: | 宁县新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2025-03-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
2025年第一季度农村低保对象保障情况统计表
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||
其中: | 月低保 资金 | 季度低保资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | ||||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | |||
坳刘村 | 1690 | 30 | 78 | 5 | 10 | 10 | 30 | 13 | 30 | 2 | 8 | 21076 | 63228 | 1 | 1 | 22 | 18 | 1 | 26 | 0 | 18 | 3 | 3 | |||||||
北庄村 | 960 | 23 | 77 | 1 | 4 | 10 | 27 | 10 | 38 | 2 | 8 | 17672 | 53016 | 3 | 16 | 3 | 16 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0 | 16 | |||||||
高山堡村 | 869 | 19 | 57 | 0 | 0 | 13 | 36 | 5 | 14 | 1 | 7 | 17592 | 52776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 8 | 6 | 17 | 0 | 8 | |||||||
巩范村 | 2441 | 46 | 148 | 4 | 4 | 8 | 26 | 30 | 105 | 4 | 13 | 23503 | 70509 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 | 61 | 45 | 10 | 56 | 0 | 11 | 4 | 4 | |
黄山村 | 857 | 17 | 42 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | 3 | 7 | 7831 | 23493 | 17 | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 | |||||||||||
金钟村 | 970 | 26 | 66 | 7 | 13 | 5 | 10 | 10 | 33 | 4 | 10 | 14022 | 42066 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 12 | 1 | 17 | 0 | 20 | |||||||
井坳村 | 671 | 17 | 51 | 1 | 2 | 9 | 29 | 4 | 15 | 3 | 5 | 15393 | 46179 | 22 | 6 | 2 | 22 | 0 | 14 | |||||||||||
九龙村 | 1871 | 32 | 60 | 5 | 5 | 18 | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 20281 | 60843 | 3 | 12 | 3 | 12 | 35 | 10 | 0 | 26 | 0 | 59 | 3 | 3 | |||||
梁高村 | 1648 | 38 | 106 | 6 | 6 | 10 | 19 | 22 | 81 | 0 | 0 | 18397 | 55191 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 15 | 2 | 9 | 39 | 9 | 1 | 55 | 0 | 17 | 4 | 4 | |
十里铺村 | 1412 | 28 | 72 | 8 | 9 | 6 | 17 | 10 | 36 | 4 | 10 | 15523 | 46569 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||
马坪村 | 0 | 12 | 38 | 1 | 2 | 9 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13937 | 41811 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||
新宁村 | 1215 | 13 | 28 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6635 | 19905 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
刘塬村 | 878 | 23 | 53 | 5 | 5 | 6 | 20 | 12 | 28 | 0 | 0 | 13657 | 40971 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
五里铺村 | 1051 | 32 | 75 | 4 | 4 | 15 | 36 | 12 | 30 | 1 | 5 | 20752 | 62256 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 3 | |||
任堡村 | 776 | 16 | 47 | 2 | 3 | 5 | 17 | 7 | 23 | 2 | 4 | 11204 | 33612 | 5 | 18 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | |||
南桥村 | 641 | 21 | 55 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 21 | 4 | 13 | 12095 | 36285 | 1 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | |||||
合计 | 17950 | 393 | 1053 | 57 | 78 | 138 | 366 | 165 | 510 | 33 | 99 | 249570 | 748710 | 16 | 69 | 11 | 40 | 16 | 69 | 11 | 40 | 345 | 154 | 34 | 335 | 0 | 223 | 0 | 26 | 26 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册