索引号: | 621026xnz000/20240118-00002 | 发布机构: | 新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2024-01-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 养老服务 |
新宁镇2024年第一季度特困人员基本生活供养资金汇总表
单位:户、 人、 元 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 月保障资金 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 残疾人 | 备注 | |||||||
农村特困 | 城镇特困 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | |||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金额 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | ||||||||||||
1 | 新宁镇 | 61 | 70 | 136383 | 53 | 60 | 108900 | 5 | 6 | 16380 | 3 | 4 | 11103 | 9 | 43 | 18 | |
合计 | 61 | 70 | 136383 | 53 | 60 | 108900 | 5 | 6 | 16380 | 3 | 4 | 11103 | 9 | 43 | 18 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册