索引号: | 621026xnz000/20240820-00017 | 发布机构: | 新宁镇人民政府 |
生效日期: | 2024-08-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 养老服务 |
新宁镇2024年8月份特困人员基本生活供养资金汇总表
单位:户、 人、 元 | |||||||||||||||||
序号 | 行政村 | 总户数 | 总人数 | 月保障资金 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 残疾人 | 备注 | |||||||
农村特困 | 城镇特困 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | |||||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金额 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | ||||||||||||
1 | 合 计 | 64 | 71 | 46066 | 56 | 61 | 36905 | 5 | 6 | 5460 | 3 | 4 | 3701 | 9 | 44 | 15 | |
2 | 北庄村 | 7 | 8 | 4840 | 7 | 8 | 4840 | 2 | 6 | ||||||||
3 | 城关社区 | 1 | 1 | 910 | 1 | 1 | 910 | 1 | |||||||||
4 | 东城社区 | 3 | 3 | 2730 | 3 | 3 | 2730 | 1 | 2 | ||||||||
5 | 高山堡村 | 3 | 4 | 2420 | 3 | 4 | 2420 | 1 | 4 | ||||||||
6 | 巩范村 | 4 | 4 | 2966 | 3 | 3 | 1815 | 1 | 1 | 1151 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | 黄山村 | 6 | 6 | 3630 | 6 | 6 | 3630 | 3 | 3 | ||||||||
8 | 金冢村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 井坳村 | 5 | 5 | 3025 | 5 | 5 | 3025 | 2 | 2 | 1 | |||||||
10 | 九龙村 | 7 | 7 | 4235 | 7 | 7 | 4235 | 5 | 1 | ||||||||
11 | 九龙社区 | 1 | 2 | 1820 | 1 | 2 | 1820 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 梁高村 | 2 | 3 | 1815 | 2 | 3 | 1815 | 2 | 1 | ||||||||
13 | 刘塬村 | 4 | 4 | 2420 | 4 | 4 | 2420 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 南桥村 | 6 | 6 | 3630 | 6 | 6 | 3630 | 6 | |||||||||
15 | 任堡村 | 6 | 9 | 5935 | 5 | 7 | 4235 | 1 | 2 | 1700 | 1 | 4 | 2 | ||||
16 | 十里铺村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | 2 | |||||||||
17 | 五里铺村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 新宁村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | 2 | |||||||||
19 | 马坪村 | 1 | 1 | 850 | 1 | 1 | 850 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册