索引号: | 621026xnz000/20241118-00025 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 养老服务 |
新宁镇2024年11月份特困人员基本生活供养资金汇总表
单位:户、 人、 元 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 月保障资金 | 分散供养 | 集中供养 | 备注 | |||||||
农村特困 | 城镇特困 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | ||||||||||
户数 | 人数 | 月保障金额 | 户数 | 人数 | 月保障金额 | |||||||||
1 | 北庄村 | 7 | 8 | 4840 | 7 | 8 | 4840 | |||||||
2 | 城关社区 | 1 | 1 | 910 | 1 | 1 | 910 | |||||||
3 | 东城社区 | 3 | 3 | 2730 | 3 | 3 | 2730 | |||||||
4 | 高山堡村 | 3 | 4 | 2420 | 3 | 3 | 1815 | |||||||
5 | 巩范村 | 4 | 4 | 2966 | 3 | 3 | 1815 | 1 | 1 | 1151 | ||||
6 | 黄山村 | 6 | 6 | 3630 | 6 | 6 | 3630 | |||||||
7 | 金冢村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | |||||||
8 | 井坳村 | 5 | 5 | 3025 | 5 | 5 | 3025 | |||||||
9 | 九龙村 | 7 | 7 | 4235 | 6 | 6 | 3630 | |||||||
10 | 九龙社区 | 1 | 2 | 1820 | 1 | 2 | 1820 | |||||||
11 | 梁高村 | 2 | 3 | 1815 | 2 | 3 | 1815 | |||||||
12 | 刘塬村 | 4 | 4 | 2420 | 4 | 4 | 2420 | |||||||
13 | 南桥村 | 6 | 6 | 3630 | 6 | 6 | 3630 | |||||||
14 | 任堡村 | 6 | 9 | 5935 | 5 | 6 | 3630 | 1 | 2 | 1700 | ||||
15 | 十里铺村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | |||||||
16 | 五里铺村 | 2 | 2 | 1210 | 1 | 1 | 605 | |||||||
17 | 新宁村 | 2 | 2 | 1210 | 2 | 2 | 1210 | |||||||
18 | 马坪村 | 1 | 1 | 850 | 1 | 1 | 850 | |||||||
合计 | 62 | 67 | 43646 | 54 | 57 | 34485 | 5 | 6 | 5460 | 3 | 4 | 3701 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册