索引号: | 621026xzz000/20231201-00025 | 发布机构: | 宁县新庄镇人民政府 |
生效日期: | 2023-12-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
新庄镇2023年耕地地力保护补贴汇总表公示
2023年宁县耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表 | ||||||
新庄 乡(镇) | ||||||
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 米家沟村 | 336 | 2051.92 | 50.82 | 104278 | |
2 | 沟圈村 | 187 | 2229.93 | 50.82 | 113325 | |
3 | 马家村 | 347 | 2311.61 | 50.82 | 117476 | |
4 | 颉家村 | 209 | 1394 | 50.82 | 70843 | |
5 | 新华村 | 554 | 5801.2 | 50.82 | 294817 | |
6 | 白店 | 439 | 5094.44 | 50.82 | 258899 | |
7 | 丁任村 | 348 | 3057 | 50.82 | 155356 | |
8 | 郧家村 | 346 | 3887.5 | 50.82 | 197563 | |
9 | 桥子村 | 299 | 2903.96 | 50.82 | 147579 | |
10 | 咀头赵村 | 483 | 3820.46 | 50.82 | 194156 | |
11 | 下肖村 | 508 | 3760.6 | 50.82 | 191114 | |
12 | 高马村 | 230 | 2096.39 | 50.82 | 106539 | |
13 | 东北门村 | 598 | 4389.11 | 50.82 | 223055 | |
14 | 兴户村 | 538 | 4775.87 | 50.82 | 242710 | |
15 | 安任村 | 223 | 2444.44 | 50.82 | 124226 | |
16 | 坳王村 | 382 | 4036.38 | 50.82 | 205129 | |
17 | 店头赵村 | 285 | 2750.4 | 50.82 | 139775 | |
18 | 东剡村 | 504 | 3956.56 | 50.82 | 201072 | |
19 | 牛吴村 | 274 | 2576.03 | 50.82 | 130914 | |
20 | 方尚村 | 278 | 3084.4 | 50.82 | 156749 | |
21 | 山王村 | 121 | 1705.15 | 50.82 | 86656 | |
22 | 雨落坪村 | 302 | 4037.87 | 50.82 | 205205 | |
23 | 西头赵村 | 224 | 2367.8 | 50.82 | 120332 | |
24 | 西南门村 | 396 | 3423.4 | 50.82 | 173977 | |
合计 | 8412 | 77956.42 | 3961745 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册