索引号: | 621026xzz000/20231201-00026 | 发布机构: | 宁县新庄镇人民政府 |
生效日期: | 2023-12-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2023年新庄镇实际种粮农民一次性补贴资金公示
2023年新庄镇实际种粮农民一次性补贴资金乡级汇总表 | ||||||
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 安任村 | 162 | 1009 | 17.86 | 18021 | |
2 | 雨落坪村 | 152 | 1086.2 | 17.86 | 19400 | |
3 | 高马村 | 175 | 1061 | 17.86 | 18950 | |
4 | 马家村 | 311 | 1538 | 17.86 | 27469 | |
5 | 西南门村 | 283 | 1670.6 | 17.86 | 29837 | |
6 | 牛吴村 | 192 | 1409 | 17.86 | 25165 | |
7 | 店头赵村 | 197 | 1242 | 17.86 | 22182 | |
8 | 白店村 | 303 | 1906.9 | 17.86 | 34057 | |
9 | 桥子村 | 299 | 1081.2 | 17.86 | 19310 | |
10 | 山王村 | 55 | 611 | 17.86 | 10913 | |
11 | 兴户村 | 348 | 2203.7 | 17.86 | 39358 | |
12 | 坳王村 | 218 | 1641 | 17.86 | 29308 | |
13 | 米家沟村 | 258 | 1211 | 17.86 | 21629 | |
14 | 东北门村 | 243 | 1620.1 | 17.86 | 28935 | |
15 | 颉家村 | 196 | 900 | 17.86 | 16074 | |
16 | 丁任村 | 185 | 1037.7 | 17.86 | 18533 | |
17 | 西头赵村 | 165 | 1354 | 17.86 | 24182 | |
18 | 下肖村 | 344 | 2109 | 17.86 | 37667 | |
19 | 新华村 | 338 | 1982.6 | 17.86 | 35409 | |
20 | 沟圈村 | 190 | 1019 | 17.86 | 18199 | |
21 | 咀头赵村 | 310 | 1542 | 17.86 | 27540 | |
22 | 郧家村 | 251 | 1529 | 17.86 | 27308 | |
23 | 东剡村 | 309 | 1490 | 17.86 | 26611 | |
24 | 方尚村 | 179 | 1320 | 17.86 | 23575 | |
合计 | 5663 | 33574 | 599632 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册