索引号: | 621026zcz000/20230714-00048 | 发布机构: | 宁县中村镇人民政府 |
生效日期: | 2023-07-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2023年中村镇耕地地力保护补贴资金核定汇总表
附件2 | ||||||
2023年中村镇耕地地力保护补贴资金核定汇总表 | ||||||
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 曹家村 | 537 | 3513.78 | 50.82 | 178570.3 | |
2 | 邓家村 | 562 | 5881.93 | 50.82 | 298919.68 | |
3 | 刘家村 | 935 | 6852.98 | 50.82 | 348268.44 | |
4 | 弥家村 | 511 | 5047.67 | 50.82 | 256522.59 | |
5 | 平定村 | 710 | 5000.16 | 50.82 | 254108.13 | |
6 | 乔家村 | 553 | 4058.72 | 50.82 | 206264.15 | |
7 | 秦店村 | 643 | 5356.19 | 50.82 | 272201.58 | |
8 | 寺上王村 | 329 | 2503.89 | 50.82 | 127247.69 | |
9 | 苏韩村 | 584 | 4594.6 | 50.82 | 233497.57 | |
10 | 孙安村 | 446 | 3492.73 | 50.82 | 177500.56 | |
11 | 西王村 | 694 | 4413.87 | 50.82 | 224312.87 | |
12 | 新堡村 | 666 | 4711.89 | 50.82 | 239458.25 | |
13 | 新城村 | 740 | 6246.43 | 50.82 | 317443.57 | |
14 | 新源村 | 579 | 4000.72 | 50.82 | 203316.40 | |
15 | 中村村 | 586 | 3644.42 | 50.82 | 185209.42 | |
16 | 政平村 | 219 | 1325.99 | 50.82 | 67386.81 | |
17 | 李家坳村 | 276 | 1858.23 | 50.82 | 94435.25 | |
18 | 俭底村 | 344 | 3217.98 | 50.82 | 163537.74 | |
合计 | 18 | 9914 | 75722.18 | 50.82 | 3848201 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册