索引号: | 621026zcz000/20230714-00049 | 发布机构: | 宁县中村镇人民政府 |
生效日期: | 2023-07-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2023年中村镇实际种粮农民一次性补贴资金汇总表
2023年中村镇实际种粮农民一次性补贴资金汇总表 | ||||||
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 曹家村 | 537 | 2458 | 17.86 | 43899.88 | |
2 | 邓家村 | 565 | 2646.8 | 17.86 | 47271.85 | |
3 | 俭底村 | 341 | 1823.6 | 17.86 | 32569.5 | |
4 | 李家坳村 | 202 | 1481 | 17.86 | 26450.66 | |
5 | 刘家村 | 431 | 2836.4 | 17.86 | 50658.1 | |
6 | 弥家村 | 510 | 2987.6 | 17.86 | 53358.54 | |
7 | 平定村 | 606 | 1883.5 | 17.86 | 33639.8 | |
8 | 秦店村 | 642 | 2745.8 | 17.86 | 49039.99 | |
9 | 寺上王村 | 212 | 1256.2 | 17.86 | 22435.73 | |
10 | 苏韩村 | 333 | 1835 | 17.86 | 32773.1 | |
11 | 孙安村 | 424 | 1878 | 17.86 | 33541.08 | |
12 | 西王村 | 397 | 2852 | 17.86 | 50936.72 | |
13 | 新堡村 | 178 | 2356 | 17.86 | 42078.16 | |
14 | 新城村 | 741 | 2989 | 17.86 | 53383.54 | |
15 | 新源村 | 576 | 1688 | 17.86 | 30147.68 | |
16 | 政平村 | 92 | 662 | 17.86 | 11823.32 | |
17 | 中村村 | 258 | 1103.5 | 17.86 | 19708.51 | |
18 | 乔家村 | 553 | 1685.6 | 17.86 | 30104.82 | |
19 | 嘉谷禾公司 | 1 | 2057 | 17.86 | 36738.02 | |
合计 | 19 | 7599 | 39225 | 700559 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册