索引号: | 621026zcz000/20240815-00040 | 发布机构: | 宁县中村镇人民政府 |
生效日期: | 2024-08-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2024年宁县中村镇耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表
附件2
2024年宁县中村镇耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表
序号 | 村名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
1 | 曹家村 | 537 | 3513.78 | 50.65 | 177973.21 | |
2 | 邓家村 | 553 | 5881.93 | 50.65 | 297920.71 | |
3 | 刘家村 | 938 | 6852.98 | 50.65 | 347104.42 | |
4 | 弥家村 | 510 | 5047.67 | 50.65 | 255664.95 | |
5 | 平定村 | 710 | 5000.16 | 50.65 | 253258.66 | |
6 | 乔家村 | 553 | 4058.72 | 50.65 | 205574.69 | |
7 | 秦店村 | 645 | 5356.19 | 50.65 | 271291.38 | |
8 | 寺上王村 | 329 | 2503.89 | 50.65 | 126822.44 | |
9 | 苏韩村 | 584 | 4594.6 | 50.65 | 232716.77 | |
10 | 孙安村 | 446 | 3492.73 | 50.65 | 176906.93 | |
11 | 西王村 | 694 | 4413.87 | 50.65 | 223563.61 | |
12 | 新堡村 | 666 | 4711.89 | 50.65 | 238657.93 | |
13 | 新城村 | 739 | 6246.43 | 50.65 | 316382.74 | |
14 | 新源村 | 580 | 4000.72 | 50.65 | 202636.58 | |
15 | 中村村 | 553 | 3644.42 | 50.65 | 184590 | |
16 | 政平村 | 219 | 1325.99 | 50.65 | 67161.57 | |
17 | 李家坳村 | 276 | 1858.23 | 50.65 | 94119.55 | |
18 | 俭底村 | 344 | 3217.98 | 50.65 | 162864.84 | |
合计 | 9876 | 75722.18 | 50.65 | 3835210.98 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册