| 索引号: | 621026zjj000/20240924-00031 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-09-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
关于对姚新春等67户发放2024年第三季度 住房租赁补贴的公告
2024年9月24日,经宁县房产服务中心会议研究,决定对姚新春等67户、178人发放2024年第三季度住房租赁补贴,发放标准按(庆建发〔2020〕57号)要求,每人每月每平方米7元,住房困难家庭保障标准为人均15平方米,符合保障条件的每人每月105元(15*7=105),按户均租赁补贴面积不超过60平方米。现将有关情况予以公示,接受广大群众和社会各界监督。如无不符合住房租赁补贴条件的对象,将按规定程序发放补贴。
一、公示对象基本情况:
(详见附表)
二、公示时间:2024年9月25日至2023年9月29日,共5天。
受理反映情况单位及电话:
联系单位:宁县房产服务中心
联系电话:0934—6621150
通讯地址:宁县住建大厦五楼507
邮政编码:745200
宁县房产服务中心
2024年9月24日
| 宁县2024年第三季度住房租赁补贴公示花名表 | |||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 低保 人口 | 所属社区 | 金额 |
| 1 | 姚新春 | 男 | 53 | 宁县 | 1 | 太昌镇 | 315 |
| 2 | 鲁海燕 | 女 | 44 | 宁县 | 2 | 盘克镇 | 630 |
| 3 | 黄会平 | 男 | 46 | 宁县 | 4 | 和盛镇 | 1260 |
| 4 | 尚志强 | 男 | 41 | 宁县 | 4 | 和盛镇 | 1260 |
| 5 | 门鹏远 | 男 | 40 | 宁县 | 5 | 和盛镇 | 1260 |
| 6 | 杨丽红 | 女 | 44 | 宁县 | 1 | 和盛镇 | 315 |
| 7 | 杨小红 | 女 | 49 | 宁县 | 1 | 和盛镇 | 315 |
| 8 | 韩都成 | 男 | 46 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
| 9 | 魏永鑫 | 男 | 48 | 宁县 | 2 | 九龙社区 | 630 |
| 10 | 邵 伟 | 男 | 41 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
| 11 | 周永宏 | 男 | 43 | 宁县 | 5 | 九龙社区 | 1260 |
| 12 | 杨俊锋 | 男 | 44 | 宁县 | 3 | 九龙社区 | 945 |
| 13 | 马宏明 | 男 | 35 | 宁县 | 4 | 九龙社区 | 1260 |
| 14 | 孙粉叶 | 女 | 56 | 宁县 | 1 | 九龙社区 | 315 |
| 15 | 刘吉勋 | 男 | 36 | 宁县 | 4 | 东城社区 | 1260 |
| 16 | 荔小虹 | 女 | 52 | 宁县 | 4 | 东城社区 | 1260 |
| 17 | 先爱锋 | 男 | 54 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
| 18 | 豆好文 | 男 | 58 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
| 19 | 尚华宁 | 女 | 48 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
| 20 | 王麦萍 | 女 | 46 | 宁县 | 2 | 东城社区 | 630 |
| 21 | 郭玉 | 男 | 48 | 宁县 | 5 | 东城社区 | 1260 |
| 22 | 杨文龙 | 男 | 46 | 宁县 | 1 | 东城社区 | 315 |
| 23 | 张维华 | 男 | 52 | 宁县 | 3 | 南义乡 | 945 |
| 24 | 水瑞霞 | 女 | 53 | 宁县 | 1 | 南义乡 | 315 |
| 25 | 张小强 | 男 | 55 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
| 26 | 高英 | 女 | 49 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
| 27 | 葛新宏 | 男 | 54 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
| 28 | 王全文 | 男 | 57 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
| 29 | 李艳 | 女 | 42 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
| 30 | 陈芙蓉 | 女 | 83 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
| 31 | 赵亚宁 | 男 | 50 | 宁县 | 3 | 昌盛社区 | 945 |
| 32 | 王艳霞 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
| 33 | 张生辉 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 昌盛社区 | 630 |
| 34 | 杨伟翔 | 男 | 48 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
| 35 | 剡小刚 | 男 | 43 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
| 36 | 杜金祥 | 男 | 44 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 37 | 王宏伟 | 男 | 39 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 38 | 孙丽 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 39 | 孙凯 | 男 | 36 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 40 | 王飞 | 男 | 35 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 41 | 杨军 | 男 | 44 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 42 | 李清 | 男 | 40 | 宁县 | 5 | 城关社区 | 1260 |
| 43 | 张建华 | 男 | 37 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 44 | 孔繁文 | 男 | 42 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 45 | 杨妮 | 女 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 46 | 王志峰 | 男 | 62 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 47 | 卫宁霞 | 女 | 41 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 48 | 雷莉华 | 女 | 42 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
| 49 | 王建伟 | 男 | 40 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 50 | 王晓明 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 51 | 徐振华 | 男 | 38 | 宁县 | 4 | 城关社区 | 1260 |
| 52 | 王海燕 | 女 | 52 | 宁县 | 1 | 城关社区 | 315 |
| 53 | 赵粉宁 | 女 | 48 | 宁县 | 3 | 城关社区 | 945 |
| 54 | 贾莉萍 | 女 | 41 | 宁县 | 2 | 城关社区 | 630 |
| 55 | 左瑞霞 | 女 | 43 | 宁县 | 2 | 盘陇社区 | 630 |
| 56 | 李新林 | 男 | 53 | 宁县 | 1 | 红光社区 | 315 |
| 57 | 张海珍 | 女 | 43 | 宁县 | 4 | 湘乐镇 | 1260 |
| 58 | 闫战龙 | 男 | 53 | 宁县 | 2 | 湘乐镇 | 630 |
| 59 | 张春奇 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 马坪社区 | 630 |
| 60 | 闫正武 | 男 | 52 | 宁县 | 2 | 欣荣社区 | 630 |
| 61 | 杨康龙 | 男 | 35 | 宁县 | 4 | 欣荣社区 | 1260 |
| 62 | 王宏伟 | 男 | 50 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
| 63 | 白佶周 | 男 | 55 | 宁县 | 2 | 平子镇 | 630 |
| 64 | 刘军宁 | 男 | 54 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
| 65 | 贾书玲 | 女 | 52 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
| 66 | 曹俊强 | 男 | 40 | 宁县 | 3 | 平子镇 | 945 |
| 67 | 邓玉 | 女 | 50 | 宁县 | 2 | 泾城社区 | 630 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册