| 索引号: | 621026zsz000/20250827-00018 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
| 生效日期: | 2025-08-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2025年8月早胜镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表
| 2025年8月早胜镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 农村残疾人两项补贴 | 城市残疾人两项补贴 | 城乡残疾人 | 共 计 | ||||||||||||||
| 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |
| 早胜镇 | 411 | 39360 | 739 | 60790 | 1150 | 100150 | 9 | 990 | 10 | 900 | 19 | 1890 | 420 | 40350 | 749 | 61690 | 1169 | 102040 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册