索引号: | 621026zsz000/20250905-00026 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2025-09-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
2025年9月农村特困人员基本生活供养资金汇总表
2025年9月农村特困人员基本生活供养资金汇总表 | ||||||||||||||
单位:户、 人、 元 | ||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 保障资金 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 残疾人 | 备注 | ||||
户数 | 人数 | 月保障资金 | 户数 | 人数 | 月保障资金 | |||||||||
1 | 早胜镇 | 118 | 134 | 83992 | 111 | 127 | 76835 | 7 | 7 | 7157 | 30 | 93 | 68 | |
合计 | 118 | 134 | 83992 | 111 | 127 | 76835 | 7 | 7 | 7157 | 30 | 93 | 68 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册