索引号: | 621026zsz000/20240126-00002 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2024-01-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
早胜镇2024年1-3月份农村低保对象保障情况统计表
早胜镇2024年1-3月份农村低保对象保障情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 填报时间: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 1-3月 低保 资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
1-3月份 | 1-3月份 | ||||||||||||||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
早胜镇 | 41840 | 804 | 2199 | 226 | 270 | 307 | 958 | 191 | 685 | 80 | 286 | 1883049 | 56 | 216 | 36 | 162 | 56 | 213 | 35 | 158 | 864 | 322 | 61 | 751 | 5 | 140 | 128 | 176 | 180 |
合计 | 41840 | 804 | 2199 | 226 | 270 | 307 | 958 | 191 | 685 | 80 | 286 | 1883049 | 56 | 216 | 36 | 162 | 56 | 213 | 35 | 158 | 864 | 322 | 61 | 751 | 5 | 140 | 128 | 176 | 180 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册