索引号: | 621026zsz000/20250207-00002 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2025-02-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
2025年第一季度农村低保对象保障情况统计表
2025年第一季度农村低保对象保障情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 填报时间: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 第一季度 低保资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
曹家村 | 1977 | 47 | 106 | 15 | 18 | 18 | 44 | 11 | 37 | 3 | 7 | 94635 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
李家村 | 3200 | 63 | 214 | 6 | 6 | 24 | 85 | 32 | 122 | 1 | 1 | 153840 | 3 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||
南北村 | 2145 | 25 | 67 | 8 | 11 | 7 | 23 | 7 | 22 | 3 | 11 | 53763 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||
尚家村 | 2688 | 55 | 112 | 30 | 34 | 16 | 43 | 5 | 22 | 4 | 13 | 112740 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||
寺底村 | 2588 | 41 | 135 | 8 | 8 | 17 | 61 | 13 | 57 | 3 | 9 | 108939 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||
南街村 | 3462 | 80 | 212 | 24 | 27 | 23 | 79 | 16 | 53 | 17 | 53 | 166428 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||
北街村 | 4036 | 66 | 198 | 19 | 23 | 9 | 26 | 24 | 92 | 14 | 57 | 101727 | 2 | 10 | 10 | 41 | |||||||||||||
大庄村 | 3106 | 66 | 186 | 13 | 13 | 16 | 55 | 28 | 82 | 9 | 36 | 119655 | 2 | 20 | 3 | 10 | |||||||||||||
屯庄村 | 1400 | 33 | 134 | 4 | 6 | 15 | 54 | 13 | 70 | 1 | 4 | 99408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
清华村 | 2252 | 65 | 159 | 19 | 23 | 24 | 61 | 21 | 69 | 1 | 6 | 132510 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
郭铺村 | 2257 | 52 | 152 | 10 | 12 | 27 | 83 | 12 | 50 | 3 | 7 | 141450 | 2 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||
院子村 | 2793 | 54 | 148 | 8 | 11 | 32 | 95 | 11 | 34 | 3 | 8 | 151881 | 1 | 2 | 8 | 35 | |||||||||||||
樊村 | 2497 | 61 | 148 | 10 | 13 | 27 | 70 | 14 | 38 | 10 | 27 | 126123 | 7 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||
西头村 | 2093 | 35 | 104 | 15 | 24 | 13 | 59 | 7 | 21 | 0 | 0 | 117321 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
南庄村 | 2239 | 31 | 75 | 9 | 10 | 10 | 31 | 10 | 23 | 2 | 11 | 63243 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
遇村 | 1672 | 25 | 82 | 7 | 11 | 8 | 23 | 7 | 32 | 3 | 16 | 57363 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||
谭腊村 | 1435 | 21 | 35 | 10 | 10 | 7 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 38628 | 2 | 2 | 8 | 24 | |||||||||||||
合计 | 41840 | 820 | 2267 | 215 | 260 | 293 | 909 | 235 | 832 | 77 | 266 | 1839654 | 25 | 128 | 56 | 192 | 1067 | 342 | 126 | 764 | 5 | 411 | 220 | 171 | 180 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册