索引号: | 621026zsz000/20250207-00003 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2025-02-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
2025年第一季度城市低保对象低保资金发放统计表
2025年第一季度城市低保对象低保资金发放统计表 | ||||||||||||||||||
单位: 户、 人、 元 | ||||||||||||||||||
序号 | 申报单位 | 户数 | 人数 | 月发放资金 | 季发放资金 | 当月新增 | 当月退出 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计退出 | 妇女 | 三无人员 | 60以上老年人 | 在校大学生 | 残疾人 | ||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||
1 | 早胜镇 | 63 | 105 | 71178 | 213534 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
合计 | 63 | 105 | 71178 | 213534 | 3 | 4 | 1 | 7 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册