索引号: | 621026zsz000/20250207-00004 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2025-02-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
2025年第一季度早胜镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表
2025年第一季度早胜镇城乡残疾人两项补贴资金发放审核确认情况汇总表 | ||||||||||||||||||
单位:人、元 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 农村残疾人两项补贴 | 城市残疾人两项补贴 | 城乡残疾人 | 共 计 | ||||||||||||||
困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | 合计 | 困难残疾人 | 重度残疾人 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |
早胜镇 | 419 | 120720 | 762 | 187710 | 1181 | 308430 | 9 | 2970 | 10 | 2700 | 19 | 5670 | 428 | 123690 | 772 | 190410 | 1200 | 314100 |
乡镇主要负责人: | 分管领导: | 残联审核人: | 填报人: |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册