索引号: | 621026zsz000/20250902-00021 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2025-08-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 扶贫 |
2025年8月份早胜镇农村低保对象保障情况统计表
2025年8月份农村低保对象保障情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表单位: 填报时间: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 行政村 | 农业人口数 | 基本保障情况 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||
其中: | 8月 低保资金 | 当月新增 | 当月清退 | 1-本月累计新增 | 1-本月累计清退 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 妇女 | 儿童 | 在校大学生 | 60以上老年人 | 两劳释放、吸毒人员 | 残疾人 | 重病患者 | 因病、因残单人施保对象 | |||||||||||||||||
人 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | ||
曹家村 | 1948 | 45 | 97 | 16 | 19 | 16 | 39 | 10 | 32 | 3 | 7 | 29355 | 3 | 6 | 7 | 23 | |||||||||||||
李家村 | 3162 | 65 | 212 | 6 | 6 | 23 | 81 | 35 | 124 | 1 | 1 | 49690 | 7 | 52 | 3 | 14 | |||||||||||||
南北村 | 2215 | 26 | 61 | 10 | 13 | 7 | 21 | 7 | 19 | 2 | 8 | 17514 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 27 | |||||||||||
尚家村 | 2699 | 52 | 102 | 30 | 34 | 16 | 44 | 3 | 14 | 3 | 10 | 37124 | 3 | 7 | 9 | 35 | |||||||||||||
寺底村 | 2589 | 42 | 131 | 9 | 9 | 17 | 58 | 13 | 55 | 3 | 9 | 35274 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||
南街村 | 3569 | 79 | 206 | 23 | 26 | 24 | 82 | 15 | 47 | 17 | 51 | 55679 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 17 | |||||||||
北街村 | 4290 | 65 | 191 | 19 | 23 | 9 | 26 | 22 | 83 | 15 | 59 | 33232 | 2 | 9 | 4 | 15 | 13 | 51 | |||||||||||
大庄村 | 3047 | 66 | 180 | 13 | 13 | 18 | 63 | 26 | 72 | 9 | 32 | 42283 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 25 | 4 | 19 | |||||||||
屯庄村 | 1363 | 33 | 130 | 5 | 7 | 13 | 45 | 14 | 74 | 1 | 4 | 29979 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
清华村 | 2203 | 66 | 163 | 18 | 22 | 25 | 61 | 22 | 74 | 1 | 6 | 44150 | 4 | 13 | 3 | 9 | |||||||||||||
郭铺村 | 2211 | 50 | 143 | 10 | 12 | 26 | 80 | 11 | 44 | 3 | 7 | 45290 | 4 | 17 | 6 | 18 | |||||||||||||
院子村 | 2743 | 54 | 143 | 10 | 13 | 31 | 91 | 10 | 32 | 3 | 7 | 49549 | 3 | 5 | 10 | 42 | |||||||||||||
樊村 | 2443 | 65 | 151 | 11 | 14 | 32 | 78 | 14 | 36 | 8 | 23 | 45616 | 5 | 8 | 12 | 34 | 1 | 5 | |||||||||||
西头村 | 2091 | 37 | 111 | 15 | 26 | 15 | 64 | 7 | 21 | 0 | 0 | 42247 | 4 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||
南庄村 | 2216 | 31 | 69 | 9 | 10 | 10 | 29 | 11 | 25 | 1 | 5 | 20003 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
遇村 | 1617 | 25 | 78 | 7 | 10 | 8 | 22 | 7 | 31 | 3 | 15 | 18063 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||
谭腊村 | 1484 | 25 | 40 | 13 | 13 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15155 | 6 | 9 | 8 | 24 | |||||||||||||
合计 | 41890 | 826 | 2208 | 224 | 270 | 298 | 903 | 231 | 791 | 73 | 244 | 610203 | 8 | 17 | 5 | 28 | 66 | 227 | 90 | 338 | 1095 | 348 | 129 | 798 | 5 | 415 | 229 | 181 | 190 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册