索引号: | 621026zsz000/20240307-00007 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
生效日期: | 2024-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
宁县早胜镇2024年第一批农户农机购置补贴资金兑付花名表
宁县2024年第一批农户农机购置补贴资金兑付花名表 | ||||||||||
时间:2024.2.20 | 单位:元、台 | |||||||||
住址 | 户主 姓名 | 购机者 姓 名 | 补贴机具 | 补贴金额 | ||||||
乡镇 | 村名 | 名称 | 型号 | 数量 | 中央 资金 | 省补资金 | 市补 资金 | 合计 | ||
早胜镇 | 尚家村一组 | 尚永华 | 尚永华 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 1 | 52300 | 52300 | ||
早胜镇 | 尚家村一组 | 尚永华 | 尚永华 | 犁 | 1LYF-J440 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 尚家村一组 | 尚永华 | 尚永华 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 2300 | 2300 | ||
早胜镇 | 樊村村五组223号 | 王义兴 | 王义兴 | 犁 | 1LYF-335 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 北街村一组056号 | 董刚 | 董刚 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2300 | 2300 | ||
早胜镇 | 北街村一组056号 | 董刚 | 董刚 | 犁 | 1LFD-345 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 葡萄沟村三组174号 | 吴彩仍 | 张拴宁 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 2300 | 2300 | ||
早胜镇 | 葡萄沟村三组174号 | 吴彩仍 | 张拴宁 | 犁 | 1LYF-345 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 南庄村五组429号 | 郑拴旺 | 郑拴旺 | 脱粒机 | 5TY-44-160 | 1 | 300 | 300 | ||
早胜镇 | 曹家村七组328号 | 曹文涛 | 曹文涛 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15 | 1 | 930 | 930 | ||
早胜镇 | 曹家村七组328号 | 曹文涛 | 曹文涛 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 1300 | 1300 | ||
早胜镇 | 南庄村四组238号 | 董文铸 | 董文铸 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-16A | 1 | 580 | 580 | ||
早胜镇 | 南庄村四组238号 | 董文铸 | 董文铸 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 1300 | 1300 | ||
早胜镇 | 南庄村四组238号 | 董文铸 | 董文铸 | 铺膜(带)播种机 | 2BMT-120E | 1 | 1400 | 1400 | ||
早胜镇 | 南庄村六组334号 | 董大锋 | 董大锋 | 轮式拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 1 | 10300 | 10300 | ||
早胜镇 | 南庄村六组334号 | 董大锋 | 董大锋 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 1 | 930 | 930 | ||
早胜镇 | 大庄村五组187号 | 南来群 | 南来群 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1800 | 1800 | ||
早胜镇 | 大庄村五组187号 | 南来群 | 南来群 | 轮式拖拉机 | 现:1004(G4)(原:1004) | 1 | 23500 | 23500 | ||
早胜镇 | 北街村十组693号 | 库小军 | 库小军 | 犁 | 1LYF-435Q | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 北街村十组693号 | 库小军 | 库小军 | 轮式拖拉机 | 现:YF1604(G4)(原:YF1604) | 1 | 39100 | 39100 | ||
早胜镇 | 北街村七组489号 | 库建宁 | 库建宁 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 1 | 1300 | 1300 | ||
早胜镇 | 北街村七组489号 | 库建宁 | 库建宁 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-16A | 1 | 580 | 580 | ||
早胜镇 | 清华村六组315号 | 王永胜 | 王永胜 | 犁 | 1LYF-335 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 樊村村四组178号 | 张文忠 | 张文忠 | 犁 | 1LYF-335 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 南庄村六组368号 | 董岁锋 | 董岁锋 | 犁 | 1LYF-435 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 南庄村五组424号 | 郑万新 | 郑万新 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 | 1800 | ||
早胜镇 | 南庄村五组424号 | 郑万新 | 郑万新 | 轮式拖拉机 | 现:DF804-3(G4)(原:DF804-3) | 1 | 18500 | 18500 | ||
早胜镇 | 大庄村十三组230号 | 魏谋时 | 魏谋时 | 轮式拖拉机 | 现:1004(G4)(原:1004) | 1 | 23500 | 23500 | ||
早胜镇 | 大庄村十三组230号 | 魏谋时 | 魏谋时 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 | 1800 | ||
早胜镇 | 清华村五组256号 | 王红军 | 王红军 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40-28Z | 1 | 580 | 580 | ||
早胜镇 | 清华村二组098号 | 王鹏荣 | 王鹏荣 | 犁 | 1LFD-440 | 1 | 3600 | 3600 | ||
早胜镇 | 北街村七组501号 | 豆拴堂 | 豆拴堂 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 | 5600 | ||
早胜镇 | 北街村七组501号 | 豆拴堂 | 豆拴堂 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4SF | 1 | 9500 | 9500 | ||
早胜镇 | 院子村七组283号 | 杨彦平 | 杨彦平 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 930 | 930 | ||
早胜镇 | 院子村七组283号 | 杨彦平 | 杨彦平 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 10300 | 10300 | ||
早胜镇 | 沟圈村一组28号 | 王林孝 | 王林孝 | 犁 | 1LYF-327 | 1 | 1500 | 1500 | ||
早胜镇 | 北街村五组374号 | 徐小龙 | 徐小龙 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 1 | 700 | 700 | ||
早胜镇 | 曹家村五组126号 | 王晓东 | 王晓东 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 1800 | 1800 | ||
合计 | 38 | 251430 | 251430 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册