| 索引号: | 621026zsz000/20250905-00024 | 发布机构: | 早胜镇人民政府 |
| 生效日期: | 2025-09-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
2024年早胜镇耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表
| 2024年早胜镇耕地地力保护补贴资金核定乡级汇总表 | ||||||
| 序号 | 村 名 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 曹家村 | 464 | 3045.0 | 51.15 | 155751.75 | |
| 2 | 李家村 | 729 | 5171.4 | 51.15 | 264518.13 | |
| 3 | 南北村 | 481 | 3058.6 | 51.15 | 156445.86 | |
| 4 | 尚家村 | 601 | 3658.3 | 51.15 | 187124.09 | |
| 5 | 寺底村 | 615 | 4062.2 | 51.15 | 207783.89 | |
| 6 | 大庄村 | 680 | 4952.0 | 51.15 | 253295.31 | |
| 7 | 屯庄村 | 290 | 1893.8 | 51.15 | 97033.74 | |
| 8 | 清华村 | 505 | 3651.5 | 51.15 | 186775.76 | |
| 9 | 郭铺村 | 493 | 2920.9 | 51.15 | 149405.06 | |
| 10 | 院子村 | 642 | 5240.1 | 51.15 | 268032.65 | |
| 11 | 樊村村 | 644 | 6109.3 | 51.15 | 312490.94 | |
| 12 | 南庄村 | 509 | 3243.4 | 51.15 | 165899.91 | |
| 13 | 西头村 | 496 | 3154.3 | 51.15 | 161340.40 | |
| 14 | 遇村村 | 345 | 2123.2 | 51.15 | 108600.66 | |
| 15 | 谭腊村 | 323 | 1913.57 | 51.15 | 97879.11 | |
| 16 | 南街村 | 843 | 4394.5 | 51.15 | 224779.70 | |
| 17 | 北街村 | 913 | 4655.7 | 51.15 | 238139.89 | |
| 合计 | 9573 | 63247.9 | 51.15 | 3235297 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册