索引号: | 621026jtj000/20240307-00014 | 发布机构: | 宁县交通运输局 |
生效日期: | 2024-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大项目 |
宁县交通运输局2024年自然村组道路硬化工程项目
依据省交通运输厅下达我县2024年自然村组道路建设计划,按照县委、县政府要求,宁县交通运输局结合全县自然村组道路建设实际,坚持“必须库内道路、分片分乡镇推进、沿线住宅密集”的原则,对省交通运输厅下达的40公里自然村组道路建设计划进行了分解,现将情况予以公示。
附:2024年自然村组道路硬化工程实施计划表
宁县交通运输局
2024年3月7日
附件
2024年自然村组道路硬化工程实施计划表
序号 | 乡镇 | 行政村 | 拟建里程(km) | 备注 |
1 | 新庄镇 | 颉家村 | 1.955 | |
2 | 新庄镇 | 咀头赵村 | 0.493 | |
3 | 新庄镇 | 东剡村 | 3.172 | |
4 | 新庄镇 | 郧家村 | 3.649 | |
5 | 焦村镇 | 森王村 | 3.883 | |
6 | 焦村镇 | 坳马村 | 1.296 | |
7 | 焦村镇 | 吝店村 | 4.6 | |
8 | 新宁镇 | 坳刘村 | 0.742 | |
9 | 新宁镇 | 梁高村 | 1.9 | |
10 | 中村镇 | 新城村 | 5.843 | |
11 | 米桥镇 | 冯堡村 | 1.173 | |
12 | 米桥镇 | 常邑村 | 2.633 | |
13 | 米桥镇 | 巩雷村 | 0.806 | |
15 | 早胜镇 | 清华村 | 1.525 | |
16 | 早胜镇 | 北街村 | 0.413 | |
14 | 平子镇 | 程家村 | 1.669 | |
17 | 平子镇 | 北堡村 | 1.123 | |
18 | 平子镇 | 惠堡村 | 2.103 | |
19 | 平子镇 | 平子村 | 0.971 | |
合计 | 39.949 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册