信息报送统计排行
年:
月:
县区报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 庆阳主站 | 90 | 89 |
部门报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 庆阳主站 | 90 | 89 |
2 | 自然资源局 | 8 | 0 |
3 | 自然资源局 | 8 | 0 |
4 | 农业农村局 | 7 | 6 |
5 | 农业农村局 | 7 | 0 |
6 | 宁县政府 | 5 | 1 |
7 | 人社局 | 2 | 2 |
8 | 财政局 | 2 | 2 |
9 | 住建局 | 2 | 1 |
10 | 住建局 | 2 | 0 |
11 | 人社局 | 2 | 0 |
12 | 财政局 | 2 | 0 |
13 | 生态环境局 | 1 | 3 |
14 | 司法局 | 1 | 1 |
15 | 教育局 | 1 | 1 |
16 | 文体广电旅游局 | 1 | 1 |
17 | 卫健局 | 1 | 1 |
18 | 商务局 | 1 | 1 |
19 | 司法局 | 1 | 0 |
20 | 生态环境局 | 1 | 0 |
21 | 教育局 | 1 | 0 |
22 | 文体广电旅游局 | 1 | 0 |
23 | 卫健局 | 1 | 0 |
24 | 商务局 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册