索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-09-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 保障性住房 |
宁县2017年第三季度廉租住房租赁补贴公示表
宁县2017年第三季度廉租住房租赁补贴公示表 | ||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 身份证号码 | 婚姻状况 | 家庭人口 | 低保 人口 |
低保序号 | 住房性质 | 所属社区 | 备注 |
1 | 黄会平 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******111911 | 已婚 | 4 | 4 | 512 | 租住 | 和盛镇政府 | |
2 | 李秀芳 | 女 | 75 | 宁县 | 622826******151024 | 丧偶 | 1 | 1 | 500 | 租住 | 和盛镇政府 | |
3 | 王文静 | 女 | 26 | 宁县 | 622826******190422 | 未婚 | 1 | 1 | 519 | 租住 | 和盛镇政府 | |
4 | 尚志强 | 男 | 31 | 宁县 | 622826******171036 | 已婚 | 4 | 4 | 2795 | 租住 | 和盛镇政府 | |
5 | 李花花 | 女 | 42 | 宁县 | 622826******061041 | 离婚 | 2 | 2 | 3299 | 租住 | 和盛镇政府 | |
6 | 索彩茸 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******313167 | 已婚 | 3 | 2 | 481 | 租住 | 和盛镇政府 | |
7 | 张小强 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******283310 | 已婚 | 4 | 4 | 487 | 租住 | 和盛镇政府 | |
8 | 赵剑飞 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******190038 | 已婚 | 4 | 4 | 310 | 租住 | 和盛镇政府 | |
9 | 王小虎 | 男 | 36 | 宁县 | 622301******201736 | 已婚 | 3 | 3 | 2934 | 租住 | 和盛镇政府 | |
10 | 张勇 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******220438 | 已婚 | 4 | 4 | 1395 | 租住 | 昌盛社区 | |
11 | 李艳 | 女 | 34 | 宁县 | 622826******171021 | 丧偶 | 3 | 3 | 1367 | 租住 | 昌盛社区 | |
12 | 赵红涛 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******061034 | 已婚 | 4 | 4 | 1387 | 租住 | 昌盛社区 | |
13 | 高英 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******183327 | 离异 | 2 | 2 | 1416 | 租住 | 昌盛社区 | |
14 | 刘东 | 男 | 34 | 宁县 | 622826******131011 | 已婚 | 4 | 4 | 1376 | 租住 | 昌盛社区 | |
15 | 刘珊瑚 | 男 | 37 | 宁县 | 622826******141015 | 已婚 | 3 | 3 | 1391 | 租住 | 昌盛社区 | |
16 | 郑亚红 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******134121 | 离异 | 3 | 3 | 1412 | 租住 | 昌盛社区 | |
17 | 崔晓娟 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******050869 | 已婚 | 4 | 4 | 1373 | 租住 | 昌盛社区 | |
18 | 邱桂梅 | 女 | 52 | 宁县 | 622826******301027 | 丧偶 | 2 | 2 | 1401 | 租住 | 昌盛社区 | |
19 | 张化若 | 男 | 39 | 宁县 | 622826******120010 | 已婚 | 4 | 4 | 1368 | 租住 | 昌盛社区 | |
20 | 王全文 | 男 | 49 | 宁县 | 622826******051016 | 已婚 | 3 | 3 | 1372 | 租住 | 昌盛社区 | |
21 | 胡小宁 | 男 | 58 | 宁县 | 622826******23101X | 离异 | 2 | 2 | 2798 | 租住 | 昌盛社区 | |
22 | 葛新宏 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******071030 | 已婚 | 4 | 4 | 1377 | 租住 | 昌盛社区 | |
23 | 张建国 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******24047X | 已婚 | 4 | 4 | 1405 | 租住 | 昌盛社区 | |
24 | 徐菊红 | 女 | 44 | 宁县 | 622826******174722 | 离异 | 2 | 2 | 2797 | 租住 | 昌盛社区 | |
25 | 王小鋆 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******06102X | 已婚 | 4 | 4 | 1369 | 租住 | 昌盛社区 | |
26 | 李华 | 男 | 39 | 宁县 | 622701******20115X | 已婚 | 3 | 3 | 1386 | 租住 | 昌盛社区 | |
27 | 张志杰 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******251057 | 已婚 | 2 | 2 | 1365 | 租住 | 昌盛社区 | |
28 | 卜芳琼 | 女 | 26 | 宁县 | 622826******020429 | 离异 | 1 | 1 | 3198 | 租住 | 昌盛社区 | |
29 | 梁朝伟 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******101017 | 已婚 | 4 | 4 | 1358 | 租住 | 昌盛社区 | |
30 | 曹文军 | 男 | 32 | 宁县 | 620503******080717 | 已婚 | 4 | 3 | 1421 | 租住 | 昌盛社区 | |
31 | 梁玮 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******080014 | 离异 | 4 | 4 | 485 | 租住 | 昌盛社区 | |
32 | 李亚娟 | 女 | 33 | 宁县 | 622826******044527 | 离异 | 3 | 3 | 1418 | 租住 | 昌盛社区 | |
33 | 李勇 | 男 | 55 | 宁县 | 622824******260170 | 已婚 | 4 | 4 | 1375 | 租住 | 昌盛社区 | |
34 | 赵亚宁 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******281059 | 已婚 | 3 | 3 | 1379 | 租住 | 昌盛社区 | |
35 | 陈芙蓉 | 女 | 75 | 宁县 | 622826******151021 | 丧偶 | 3 | 3 | 3199 | 租住 | 昌盛社区 | |
36 | 杨琦 | 男 | 49 | 宁县 | 622826******192150 | 已婚 | 3 | 3 | 631 | 租住 | 康宁 | |
37 | 邵丽娜 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******181042 | 离异 | 2 | 2 | 1438 | 租住 | 康宁 | |
38 | 王玉娥 | 女 | 47 | 宁县 | 622826******101063 | 离异 | 2 | 1 | 1442 | 租住 | 康宁 | |
39 | 范瑞玲 | 女 | 47 | 宁县 | 622826******081087 | 已婚 | 4 | 4 | 1448 | 租住 | 康宁 | |
40 | 刘云凤 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******211049 | 已婚 | 4 | 3 | 1441 | 租住 | 康宁 | |
41 | 陈拴宁 | 男 | 51 | 宁县 | 622826******151298 | 已婚 | 3 | 3 | 1466 | 租住 | 康宁 | |
42 | 李军选 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******13101X | 已婚 | 4 | 4 | 1425 | 租住 | 康宁 | |
43 | 张宁乐 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******031033 | 离异 | 2 | 2 | 1458 | 租住 | 康宁 | |
44 | 张涛 | 男 | 31 | 宁县 | 622826******070416 | 已婚 | 4 | 2 | 1444 | 租住 | 康宁 | |
45 | 张拴定 | 男 | 57 | 宁县 | 622826******130419 | 已婚 | 3 | 3 | 1443 | 租住 | 康宁 | |
46 | 孟会兰 | 女 | 52 | 宁县 | 622826******271041 | 已婚 | 3 | 3 | 1469 | 租住 | 康宁 | |
47 | 朱建宁 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******242518 | 已婚 | 4 | 4 | 1450 | 租住 | 康宁 | |
48 | 郭金钟 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******220211 | 已婚 | 4 | 4 | 1459 | 租住 | 康宁 | |
49 | 邓辉 | 男 | 45 | 宁县 | 622826******200019 | 已婚 | 4 | 4 | 478 | 租住 | 康宁 | |
50 | 杨龙 | 男 | 51 | 宁县 | 622826******27083X | 已婚 | 4 | 3 | 1454 | 租住 | 康宁 | |
51 | 丁会洲 | 男 | 40 | 宁县 | 622826******191015 | 已婚 | 3 | 3 | 1452 | 租住 | 康宁 | |
52 | 孟元宏 | 男 | 52 | 宁县 | 622826******030414 | 已婚 | 2 | 2 | 1455 | 租住 | 康宁 | |
53 | 赵小平 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******040616 | 已婚 | 4 | 4 | 3180 | 租住 | 康宁 | |
54 | 范军民 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******081010 | 已婚 | 4 | 3 | 794 | 租住 | 康宁 | |
55 | 尚小伟 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******140456 | 离异 | 3 | 1 | 2263 | 租住 | 康宁 | |
56 | 邓 玉 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******162124 | 离异 | 2 | 2 | 3226 | 租住 | 泾城社区 | |
57 | 高 翔 | 男 | 36 | 宁县 | 622826******070017 | 已婚 | 4 | 4 | 324 | 租住 | 泾城社区 | |
58 | 杨 刚 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******280011 | 已婚 | 3 | 3 | 304 | 租住 | 泾城社区 | |
59 | 雍世海 | 男 | 49 | 宁县 | 622826******010154 | 已婚 | 3 | 3 | 295 | 租住 | 泾城社区 | |
60 | 贾海峰 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******240035 | 已婚 | 4 | 3 | 289 | 租住 | 泾城社区 | |
61 | 齐自杰 | 男 | 55 | 宁县 | 622826******280452 | 已婚 | 4 | 3 | 339 | 租住 | 泾城社区 | |
62 | 高龙德 | 男 | 55 | 宁县 | 622826******080017 | 离异 | 3 | 2 | 341 | 租住 | 泾城社区 | |
63 | 赵玉梅 | 女 | 72 | 宁县 | 622826******070029 | 丧偶 | 1 | 1 | 284 | 租住 | 泾城社区 | |
64 | 张拴文 | 男 | 45 | 宁县 | 622826******281019 | 已婚 | 4 | 4 | 307 | 租住 | 泾城社区 | |
65 | 王鹏刚 | 男 | 31 | 宁县 | 622826******310018 | 已婚 | 4 | 4 | 346 | 租住 | 泾城社区 | |
66 | 惠 斌 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******040012 | 已婚 | 3 | 3 | 296 | 租住 | 泾城社区 | |
67 | 侯平民 | 男 | 53 | 宁县 | 622826******150055 | 已婚 | 4 | 3 | 292 | 租住 | 泾城社区 | |
68 | 王君年 | 男 | 45 | 宁县 | 622826******181293 | 已婚 | 4 | 4 | 327 | 租住 | 泾城社区 | |
69 | 张永平 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******090815 | 已婚 | 3 | 3 | 313 | 租住 | 泾城社区 | |
70 | 郭亚东 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******180017 | 已婚 | 4 | 4 | 287 | 租住 | 泾城社区 | |
71 | 王红琴 | 女 | 38 | 宁县 | 622826******160041 | 已婚 | 4 | 3 | 319 | 租住 | 泾城社区 | |
72 | 谢 超 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******180039 | 已婚 | 3 | 3 | 325 | 租住 | 泾城社区 | |
73 | 何建军 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******190019 | 已婚 | 3 | 3 | 301 | 租住 | 泾城社区 | |
74 | 牛新海 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******120019 | 已婚 | 3 | 3 | 297 | 租住 | 泾城社区 | |
75 | 赵晓娟 | 女 | 49 | 宁县 | 622826******100503 | 丧偶 | 3 | 3 | 317 | 租住 | 泾城社区 | |
76 | 王晓军 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******260036 | 已婚 | 3 | 3 | 336 | 租住 | 泾城社区 | |
77 | 韩盘庆 | 男 | 50 | 宁县 | 622826******180037 | 已婚 | 3 | 2 | 353 | 租住 | 泾城社区 | |
78 | 袁会宁 | 男 | 58 | 宁县 | 622826******150011 | 已婚 | 3 | 3 | 316 | 租住 | 泾城社区 | |
79 | 邵 军 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******113317 | 已婚 | 3 | 3 | 321 | 租住 | 泾城社区 | |
80 | 拜亚亚 | 女 | 36 | 宁县 | 622826******050464 | 已婚 | 4 | 4 | 356 | 租住 | 泾城社区 | |
81 | 曹广平 | 男 | 40 | 宁县 | 622826******230012 | 已婚 | 4 | 3 | 291 | 租住 | 泾城社区 | |
82 | 牛文静 | 女 | 37 | 宁县 | 622826******180024 | 离异 | 1 | 1 | 290 | 租住 | 泾城社区 | |
83 | 孟超 | 男 | 37 | 宁县 | 622826******030612 | 已婚 | 4 | 4 | 2153 | 租住 | 马坪社区 | |
84 | 史永生 | 男 | 49 | 宁县 | 622826******170413 | 已婚 | 4 | 3 | 2079 | 租住 | 马坪社区 | |
85 | 张晓芳 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******282748 | 已婚 | 4 | 4 | 2075 | 租住 | 马坪社区 | |
86 | 段泳 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******190451 | 已婚 | 3 | 3 | 2155 | 租住 | 马坪社区 | |
87 | 王小云 | 女 | 40 | 宁县 | 622826******050444 | 已婚 | 3 | 3 | 2154 | 租住 | 马坪社区 | |
88 | 勾小峰 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******140410 | 已婚 | 4 | 4 | 2186 | 租住 | 马坪社区 | |
89 | 刘北平 | 男 | 54 | 宁县 | 622826******200412 | 已婚 | 3 | 3 | 2094 | 租住 | 马坪社区 | |
90 | 张霞 | 女 | 48 | 宁县 | 622826******161069 | 离婚 | 2 | 2 | 2265 | 租住 | 马坪社区 | |
91 | 张建权 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******010472 | 已婚 | 4 | 4 | 2122 | 租住 | 马坪社区 | |
92 | 吴正伟 | 男 | 32 | 宁县 | 622826******081016 | 已婚 | 4 | 3 | 2121 | 租住 | 马坪社区 | |
93 | 程林宁 | 男 | 46 | 宁县 | 622823******050212 | 已婚 | 4 | 4 | 2053 | 租住 | 马坪社区 | |
94 | 田小芳 | 女 | 44 | 宁县 | 622826******120443 | 离婚 | 3 | 3 | 2142 | 租住 | 马坪社区 | |
95 | 高海燕 | 女 | 40 | 宁县 | 622826******192729 | 已婚 | 4 | 4 | 2099 | 租住 | 马坪社区 | |
96 | 昔小英 | 女 | 41 | 宁县 | 622826******140449 | 已婚 | 4 | 4 | 2145 | 租住 | 马坪社区 | |
97 | 惠晓峰 | 女 | 45 | 宁县 | 622826******291327 | 已婚 | 4 | 4 | 2151 | 租住 | 马坪社区 | |
98 | 李东锋 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******220433 | 已婚 | 3 | 3 | 2072 | 租住 | 马坪社区 | |
99 | 郑平 | 男 | 53 | 宁县 | 622825******066055 | 已婚 | 3 | 3 | 2152 | 租住 | 马坪社区 | |
100 | 王宁阁 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******180439 | 已婚 | 4 | 4 | 2101 | 租住 | 马坪社区 | |
101 | 闫小军 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******110451 | 离婚 | 2 | 2 | 2140 | 租住 | 马坪社区 | |
102 | 薛永峰 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******140417 | 已婚 | 4 | 4 | 2802 | 租住 | 马坪社区 | |
103 | 吴宝宁 | 男 | 52 | 宁县 | 622826******170419 | 已婚 | 4 | 3 | 2063 | 租住 | 马坪社区 | |
104 | 张红 | 女 | 48 | 宁县 | 622826******09102x | 丧偶 | 3 | 3 | 2283 | 租住 | 马坪社区 | |
105 | 王亚舟 | 女 | 34 | 宁县 | 622826******014127 | 离婚 | 2 | 2 | 2163 | 租住 | 马坪社区 | |
106 | 乔龙 | 男 | 34 | 宁县 | 622826******100418 | 已婚 | 4 | 4 | 2102 | 租住 | 马坪社区 | |
107 | 付伟华 | 男 | 39 | 宁县 | 622826******070414 | 已婚 | 4 | 4 | 2295 | 租住 | 马坪社区 | |
108 | 邵永辉 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******140414 | 已婚 | 4 | 4 | 2234 | 租住 | 马坪社区 | |
109 | 付东红 | 男 | 50 | 宁县 | 622826******260458 | 已婚 | 4 | 4 | 2095 | 租住 | 马坪社区 | |
110 | 齐会锋 | 男 | 51 | 宁县 | 622826******080432 | 已婚 | 4 | 4 | 2093 | 租住 | 马坪社区 | |
111 | 罗宁奎 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******030419 | 已婚 | 4 | 4 | 2056 | 租住 | 马坪社区 | |
112 | 贾涛涛 | 男 | 40 | 宁县 | 622826******120430 | 已婚 | 3 | 3 | 2220 | 租住 | 马坪社区 | |
113 | 王军军 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******160459 | 已婚 | 4 | 4 | 2129 | 租住 | 马坪社区 | |
114 | 郭学礼 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******130418 | 已婚 | 2 | 2 | 2174 | 租住 | 马坪社区 | |
115 | 王柯 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******21041x | 已婚 | 4 | 4 | 2306 | 租住 | 马坪社区 | |
116 | 赵慧媛 | 女 | 45 | 宁县 | 622826******163382 | 离婚 | 2 | 2 | 2291 | 租住 | 马坪社区 | |
117 | 刘庆伟 | 男 | 36 | 宁县 | 622826******030410 | 已婚 | 3 | 3 | 3175 | 租住 | 马坪社区 | |
118 | 秦爱平 | 男 | 59 | 宁县 | 622826******170453 | 已婚 | 2 | 2 | 2241 | 租住 | 马坪社区 | |
119 | 尹振华 | 男 | 53 | 宁县 | 622826******014114 | 离婚 | 4 | 4 | 2279 | 租住 | 马坪社区 | |
120 | 贾建会 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******120439 | 已婚 | 3 | 3 | 2057 | 租住 | 马坪社区 | |
121 | 于秋霞 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******103123 | 离异 | 2 | 2 | 1656 | 租住 | 马坪社区 | |
122 | 辛海燕 | 女 | 47 | 宁县 | 622826******08463 | 已婚 | 4 | 4 | 2107 | 租住 | 马坪社区 | |
123 | 尚小宁 | 男 | 55 | 宁县 | 622826******070613 | 已婚 | 4 | 3 | 2074 | 租住 | 马坪社区 | |
124 | 雷小红 | 女 | 47 | 宁县 | 622826******120445 | 已婚 | 4 | 4 | 2216 | 租住 | 马坪社区 | |
125 | 郑安宁 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******010418 | 已婚 | 4 | 4 | 2085 | 租住 | 马坪社区 | |
126 | 李飞龙 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******070414 | 已婚 | 4 | 4 | 2631 | 租住 | 马坪社区 | |
127 | 张莉 | 女 | 39 | 宁县 | 622826******181025 | 丧偶 | 4 | 3 | 2257 | 租住 | 马坪社区 | |
128 | 郑建设 | 男 | 45 | 宁县 | 622826******230410 | 已婚 | 4 | 4 | 201 | 租住 | 政兴 | |
129 | 弟宁妮 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******091266 | 已婚 | 4 | 4 | 175 | 租住 | 政兴 | |
130 | 杜海军 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******161916 | 离婚 | 1 | 1 | 3039 | 租住 | 政兴 | |
131 | 赵小燕 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******020443 | 离婚 | 3 | 3 | 168 | 租住 | 政兴 | |
132 | 王军虎 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******191936 | 已婚 | 4 | 4 | 202 | 租住 | 政兴 | |
133 | 张红霞 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******010426 | 已婚 | 4 | 4 | 158 | 租住 | 政兴 | |
134 | 张维华 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******294136 | 已婚 | 4 | 4 | 793 | 租住 | 南义乡 | |
135 | 水瑞霞 | 女 | 46 | 宁县 | 622826******160024 | 未婚 | 1 | 1 | 795 | 租住 | 南义乡 | |
136 | 张世英 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******161058 | 离婚 | 3 | 3 | 790 | 租住 | 南义乡 | |
137 | 柴锋 | 男 | 34 | 宁县 | 622826******05411X | 已婚 | 4 | 4 | 3246 | 租住 | 南义乡 | |
138 | 石宏 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******253336 | 已婚 | 4 | 4 | 373 | 租住 | 新庄镇 | |
139 | 周鹏虎 | 男 | 50 | 宁县 | 622826******043337 | 已婚 | 5 | 5 | 396 | 租住 | 新庄镇 | |
140 | 王会礼 | 男 | 51 | 宁县 | 622826******101015 | 已婚 | 4 | 4 | 395 | 租住 | 新庄镇 | |
141 | 仇义君 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******250434 | 离异 | 2 | 2 | 415 | 租住 | 新庄镇 | |
142 | 刘涛 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******020433 | 离异 | 1 | 1 | 418 | 租住 | 新庄镇 | |
143 | 杨明 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******050435 | 已婚 | 4 | 4 | 1905 | 租住 | 新庄镇 | |
144 | 剡俊峰 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******063318 | 已婚 | 4 | 4 | 385 | 租住 | 新庄镇 | |
145 | 刘永晓 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******280478 | 离异 | 2 | 2 | 815 | 租住 | 宁县 | |
146 | 张彩茸 | 女 | 52 | 宁县 | 622826******170469 | 丧偶 | 2 | 2 | 830 | 租住 | 宁县 | |
147 | 杨树伟 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******132710 | 已婚 | 4 | 2 | 10 | 租住 | 米桥 | |
148 | 刘军宁 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******090616 | 已婚 | 3 | 3 | 1 | 租住 | 米桥 | |
149 | 张彦萍 | 女 | 43 | 宁县 | 622826******190628 | 离婚 | 3 | 3 | 36 | 租住 | 平子镇 | |
150 | 王宏伟 | 男 | 42 | 宁县 | 622826******140639 | 初婚 | 4 | 4 | 34 | 租住 | 平子镇 | |
151 | 吴焕运 | 男 | 35 | 宁县 | 622826******121919 | 初婚 | 3 | 3 | 48 | 租住 | 平子镇 | |
152 | 刘聪玲 | 女 | 41 | 宁县 | 622826******180440 | 离婚 | 2 | 2 | 59 | 租住 | 平子镇 | |
153 | 雷亚宁 | 女 | 42 | 宁县 | 622826******281340 | 离婚 | 1 | 1 | 80 | 租住 | 平子镇 | |
154 | 刘争宁 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******191515 | 初婚 | 3 | 3 | 30 | 租住 | 平子镇 | |
155 | 白佶周 | 男 | 48 | 宁县 | 622826******150674 | 初婚 | 2 | 2 | 8 | 租住 | 平子镇 | |
156 | 刘清义 | 男 | 53 | 宁县 | 622826******23041X | 初婚 | 3 | 2 | 39 | 租住 | 平子镇 | |
157 | 刘保栓 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******152113 | 已婚 | 4 | 4 | 2675 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
158 | 刘宝军 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******082119 | 已婚 | 4 | 4 | 2677 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
159 | 余怀玉 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******052138 | 已婚 | 5 | 5 | 2703 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
160 | 任海军 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******172118 | 已婚 | 4 | 4 | 3043 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
161 | 杨永宁 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******072153 | 已婚 | 5 | 5 | 3044 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
162 | 赵雪琴 | 女 | 36 | 宁县 | 622826******102122 | 已婚 | 4 | 4 | 2698 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
163 | 刘彦钢 | 男 | 36 | 宁县 | 622826******062111 | 已婚 | 4 | 4 | 2673 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
164 | 刘会仓 | 男 | 55 | 宁县 | 622826******022114 | 已婚 | 4 | 2 | 2789 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
165 | 李红全 | 男 | 45 | 宁县 | 622826******160837 | 已婚 | 5 | 5 | 2661 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
166 | 杨前军 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******022115 | 已婚 | 5 | 4 | 3049 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
167 | 勾山民 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******082110 | 已婚 | 4 | 3 | 2660 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
168 | 杨军成 | 男 | 36 | 宁县 | 622826******16211X | 已婚 | 4 | 4 | 3048 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
169 | 陈芙蓉 | 女 | 34 | 宁县 | 622826******152184 | 已婚 | 4 | 4 | 2691 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
170 | 吴芳芳 | 女 | 33 | 宁县 | 622826******282147 | 已婚 | 4 | 4 | 2695 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
171 | 李小军 | 男 | 44 | 宁县 | 622824******300179 | 已婚 | 4 | 4 | 2702 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
172 | 汪仁凯 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******152152 | 已婚 | 3 | 3 | 2678 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
173 | 李占虎 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******272133 | 已婚 | 4 | 3 | 2676 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
174 | 任建军 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******042139 | 已婚 | 4 | 4 | 2697 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
175 | 蒋根成 | 男 | 40 | 宁县 | 622826******282132 | 离异 | 2 | 2 | 2662 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
176 | 党红桂 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******042110 | 已婚 | 3 | 3 | 2699 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
177 | 吴娅君 | 女 | 42 | 宁县 | 622826******122120 | 丧偶 | 3 | 3 | 2694 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
178 | 赵存发 | 男 | 51 | 宁县 | 622826******062112 | 已婚 | 4 | 4 | 2659 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
179 | 刘忠宝 | 男 | 40 | 宁县 | 622826******112152 | 已婚 | 4 | 4 | 2671 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
180 | 杨建红 | 男 | 41 | 宁县 | 622826******142119 | 已婚 | 4 | 4 | 2669 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
181 | 马小平 | 男 | 43 | 宁县 | 622826******102114 | 已婚 | 3 | 3 | 2704 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
182 | 李彩霞 | 女 | 44 | 宁县 | 622826******142140 | 已婚 | 4 | 4 | 2674 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
183 | 刘红权 | 男 | 37 | 宁县 | 622826******072118 | 已婚 | 5 | 5 | 2690 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
184 | 王亚亚 | 女 | 33 | 宁县 | 622826******162323 | 已婚 | 4 | 4 | 2696 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
185 | 汪金山 | 男 | 44 | 宁县 | 622826******222130 | 已婚 | 3 | 3 | 2670 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
186 | 陈裴鸿 | 男 | 47 | 宁县 | 622826******052119 | 已婚 | 3 | 3 | 2700 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
187 | 张婷 | 女 | 37 | 宁县 | 622826******07212X | 离异 | 2 | 2 | 3005 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
188 | 范国海 | 男 | 50 | 宁县 | 622826******222519 | 已婚 | 4 | 2 | 2709 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
189 | 李国琪 | 男 | 37 | 宁县 | 622826******202513 | 已婚 | 4 | 4 | 2735 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
190 | 王忠卫 | 男 | 39 | 宁县 | 622826******042531 | 已婚 | 4 | 3 | 2719 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
191 | 郑小龙 | 男 | 34 | 宁县 | 622826******052532 | 已婚 | 4 | 4 | 2748 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
192 | 常军善 | 男 | 46 | 宁县 | 622826******012516 | 已婚 | 4 | 4 | 2715 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
193 | 马桂原 | 男 | 33 | 宁县 | 622826******232514 | 已婚 | 4 | 3 | 2722 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
194 | 冯永宁 | 男 | 58 | 宁县 | 622826******162511 | 已婚 | 5 | 2 | 2723 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
195 | 郧刚刚 | 男 | 36 | 宁县 | 622826******122512 | 已婚 | 4 | 4 | 2739 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
196 | 牛高林 | 男 | 34 | 宁县 | 622826******062512 | 已婚 | 4 | 3 | 2713 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
197 | 吴平生 | 男 | 39 | 宁县 | 622826******082513 | 已婚 | 4 | 3 | 2738 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
198 | 赵红刚 | 男 | 39 | 宁县 | 622826******082537 | 已婚 | 4 | 3 | 2729 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
199 | 田小朋 | 男 | 41 | 宁县 | 410224******094216 | 已婚 | 4 | 4 | 2711 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
200 | 冯玉龙 | 男 | 32 | 宁县 | 622826******142512 | 已婚 | 4 | 4 | 2745 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
201 | 董宏岗 | 男 | 38 | 宁县 | 622826******102516 | 已婚 | 4 | 4 | 2844 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
202 | 范斌 | 男 | 28 | 宁县 | 622826******252517 | 已婚 | 4 | 4 | 3157 | 租住 | 林业总 场社区 |
|
203 | 赵粉娥 | 女 | 59 | 宁县 | 622826******022522 | 已婚 | 4 | 2 | 2843 | 租住 | 林业总 场社区 |
